Gemeindeabstimmung vom 7. April 2002

PROTOKOLL
Letzter Update:  Mittwoch, 29. Mai 2002 09:34

6.

Beteiligung der Stadt Zürich mit 50 Mio. Franken am Aktienkapital der Crossair AG

ABGELEHNT

  Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4 Kreis 5 Kreis 6 Kreis 7 Kreis 8 Kreis 9 Kreis 10 Kreis 11 Kreis 12

Total

Erfassungszeit  13:35 13:36 13:41  13:25 12:53 13:45 13:55  13:42 13:30 13:56 14:12 14:21  
Stimmberechtigte 5194 18241 24745 12768 6005 18333 22471 9524 26297 22607 29772 14618 210575
 
JA - Stimmen 521 2452 2417 933 547 2409 3556 1148 2824  2945 3081 1186 24019
NEIN - Stimmen 494 2418 2844 1165  650 2452 2757 1110 3465  2921 3825 1720 25821
LEERE 35 90 112 53  23 108 174 53 87  134 101 56 999
UNGÜLTIGE 11 53 47 38  12 38 77 30 58  49 62 27 502
TOTAL 1061 5013 5420 2189  1232 5007 6537 2341 6434  6049 7069 2989 51341
% - Stimmbeteiligung 20.43 27.48 21.90 17.14  20.52 27.31 29.09 24.58 24.47  26.76 23.74 20.45 24.38
% JA Stimmen 51.33 50.35 45.94 44.47  45.70 49.56 56.33 50.84 44.90  50.20 44.61 40.81 48.20
% NEIN Stimmen 48.67 49.65 54.06 55.53  54.30 50.44 43.67 49.16 55.10  49.80 55.69 59.16 51.80

Sämtliche Angaben ohne Gewähr!