Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Zahlen und Fakten
Kennzahlen 2011
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Produktion | Total | Mio. m3 | 55.1 |
| Seewasser | Mio. m3 | 39.1 | |
| Grundwasser | Mio. m3 | 9.2 | |
| Quellwasser | Mio. m3 | 6.8 | |
| Tagesabgabe | im Maximum (am 13. August) | m3/T | 196'963 |
| im Mittel | m3/T | 150'993 | |
| Verbrauch im Haushalt pro Person | l/E u. T | 160 | |
| Bevölkerung | Stadt | - | 390'498 |
| Vertragspartner (67 Gemeinden) | - | 501'561 | |
| Wasserabgabe | Stadt | Mio. m3 | 43.5 |
| Vertragspartner (67 Gemeinden) | Mio. m3 | 11.6 | |
| Werkdaten | Maximale Lieferkapazität | m3/T | 500'000 |
| Reservoirinhalt | m3 | 197'500 | |
| Stromverbrauch | Mio. kWh | 35.5 | |
| Netzdaten | Leitungsnetz | km | 1'542 |
| öffentliche Hydranten | Anzahl | 7'866 | |
| Brunnen | Anzahl | 1'221 | |
| Rohrschäden | Anzahl | 565
|
|
| Finanzen | Aufwand | Mio. CHF | 95.4 |
| Ertrag | Mio. CHF | 111.4 | |
| Wasserverkauf Stadt | Mio. CHF | 72.9 | |
| Vertragspartner (67 Gemeinden) | Mio. CHF | 14.4 | |
| Investitionen | Jahresinvestitionen brutto | Mio. CHF | 58.2 |
| Durchschnittlicher Wasserpreis pro Liter in Franken | 0.002 | ||
| Personalbestand | inkl. Teilzeitbeschäftigte | - | 274 |

