Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Gesamtsteuerfüsse der Stadt Zürich
Steuerfüsse der Stadt Zürich
|
|
ohne Kirchen | mit ref.Kirche | mit kath.Kirche | Juristische Personen |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 119 | 129 | 130 | 129.54 |
| 2011 | 119 | 129 | 130 | 129.54 |
| 2010 | 119 | 129 | 130 | 129.53 |
| 2009 | 119 | 129 | 130 | 129.53 |
| 2008 | 119 | 129 | 130 | 129.53 |
| 2007 | 122 | 132 | 133 | 132.53 |
| 2006 | 122 | 132 | 133 | 132.52 |
| 2005 | 122 | 132 | 133 | 132.52 |
| 2004 | 122 | 132 | 133 | 132.52 |
| 2003 | 122 | 132 | 133 | 132.52 |
| 2002 | 122 | 132 | 134 | 133.02 |

