Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Volksschule
Die Volksschule umfasst in der Regel den Kindergarten, die Primarschule und die Sekundarschule. Die Dauer der Schulpflicht beträgt 11 Jahre.
Die Grundstufe umfasst den Kindergarten und die erste Klasse der Primarschule. In der Stadt Zürich werden Grundstufenversuche in einzelnen Schulen der Schulkreise Limmattal, Schwamendingen und Zürichberg durchgeführt.
Der Schulversuch Grundstufe wurde bis Ende Schuljahr 2011/2012 verlängert.
Schülerinnen und Schüler nach Geschlecht und Herkunft, 2010
| Klassenstufe | Total | Mädchen | Knaben | Ausländeranteil (%) |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26'253 | 12'768 | 13'485 | 29.2 |
| Kindergarten | 5'318 | 2'666 | 2'652 | 30.6 |
| Grundstufe | 493 | 236 | 257 | 26.0 |
| Primarschule | 14'860 | 7'233 | 7'627 | 29.3 |
| Sek C | 109 | 45 | 64 | 50.5 |
| Sek B | 2'369 | 1'054 | 1'315 | 35.6 |
| Sek A | 2'830 | 1'421 | 1'409 | 19.2 |
| Kunst + Sport | 167 | 66 | 101 | 6.0 |
| Aufnahmeklassen | 107 | 47 | 60 | 90.7 |
Schülerinnen und Schüler nach Schulkreis, 2010
| Total | Uto | Letzi | Limmattal | Waidberg | Zürichberg | Glatttal | Schwamendingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26'253 | 4'078 | 3'498 | 2'900 | 4'117 | 3'117 | 5'304 | 3'239 |
| Kindergarten | 5'318 | 814 | 764 | 489 | 938 | 627 | 1'139 | 547 |
| Grundstufe | 493 | … | … | 191 | … | 114 | … | 188 |
| Primarschule | 14'860 | 2'369 | 1'953 | 1'549 | 2'437 | 1'783 | 3'051 | 1'718 |
| Sek C | 109 | 25 | 19 | … | 8 | … | 31 | 26 |
| Sek B | 2'369 | 390 | 386 | 362 | 232 | 66 | 532 | 401 |
| Sek A | 2'830 | 480 | 361 | 294 | 484 | 350 | 502 | 359 |
| Kunst + Sport | 167 | … | … | … | … | 167 | … | … |
| Aufnahmeklassen | 107 | … | 15 | 15 | 18 | 10 | 19 | … |

