Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Leerwohnungszählung
Am 1. Juni 2011 standen in der Stadt Zürich 125 Wohnungen leer – 0,06 Prozent des Bestandes. Nach 0,07 Prozent im Vorjahr. Bei über der Hälfte der 2011 leer stehenden Wohnungen handelt es sich um Wohnungen mit vier oder mehr Zimmern.
Leer stehende Mietwohnungen (1990-2011)
Leer stehende Mietwohnungen und Leerwohnungsziffer (1990-2011)
| Total | nach Zimmer | Leerwohnungsziffer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >5 | Prozent |
| 2011 | 120 | 13 | 17 | 26 | 45 | 14 | 5 | 0,06 |
| 2010 | 135 | 15 | 26 | 41 | 31 | 12 | 10 | 0,07 |
| 2009 | 108 | 11 | 14 | 39 | 31 | 10 | 3 | 0,05 |
| 2008 | 51 | 7 | 11 | 18 | 11 | 3 | 1 | 0,03 |
| 2007 | 180 | 19 | 17 | 69 | 51 | 22 | 2 | 0,09 |
| 2006 | 254 | 16 | 30 | 105 | 79 | 20 | 4 | 0,13 |
| 2005 | 148 | 26 | 34 | 57 | 23 | 4 | 4 | 0,07 |
| 2004 | 191 | 29 | 39 | 77 | 38 | 5 | 3 | 0,10 |
| 2003 | 85 | 16 | 22 | 26 | 12 | 7 | 2 | 0,05 |
| 2002 | 40 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0,02 |
| 2001 | 86 | 31 | 25 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0,05 |
| 2000 | 247 | 118 | 49 | 54 | 25 | – | 1 | 0,14 |
| 1999 | 483 | 198 | 109 | 128 | 41 | 7 | – | 0,26 |
| 1998 | 723 | 274 | 175 | 190 | 66 | 12 | 6 | 0,39 |
| 1997 | 1'017 | 232 | 262 | 415 | 86 | 17 | 5 | 0,55 |
| 1996 | 782 | 153 | 189 | 298 | 113 | 29 | – | 0,44 |
| 1995 | 637 | 134 | 138 | 232 | 98 | 32 | 3 | 0,39 |
| 1994 | 579 | 73 | 127 | 211 | 143 | 20 | 5 | 0,34 |
| 1993 | 410 | 63 | 81 | 137 | 97 | 22 | 10 | 0,25 |
| 1992 | 174 | 5 | 34 | 66 | 51 | 13 | 5 | 0,15 |
| 1991 | 119 | 2 | 22 | 51 | 26 | 10 | 8 | 0,10 |
| 1990 | 45 | 1 | 7 | 14 | 21 | 2 | – | 0,04 |

