Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Liegenschaftenhandel
Die Angaben über die gehandelten Grundstücke, deren Fläche sowie deren Preis pro Quadratmeter beruhen auf einer Auswertung von Handänderungsanzeigen der Grundbuchämter über unbebaute und bebaute Grundstücke auf dem Gebiet der Stadt Zürich.
Umgesetzte Grundstücke und Fläche, 2000, 2009 und 2010
| Alle Grundstücke | Bebaute Grundstücke | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Fläche (m²) | Anzahl | Fläche (m²) | |
| 2000 | 1'972 | 905'882 | 1'886 | 768'759 |
| 2009 | 1'738 | 906'558 | 1'680 | 851'966 |
| 2010 | 2'162 | 1'247'449 | 2'095 | 1'131'380 |
Umgesetzte Grundstücke und Fläche nach Handänderungsart, 2010
| Handänderungsart | Alle Grundstücke | Bebaute Grundstücke | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Fläche (m²) | Anzahl | Fläche (m²) | |
| Kauf | 1'265 | 509'115 | 1'239 | 474'669 |
| Erbfolge | 553 | 333'407 | 523 | 266'156 |
| Zwangsverwertung | 7 | 783 | 7 | 783 |
| Schenkung/ Vermächtnis/ Abtretung | 89 | 57'161 | 80 | 44'321 |
| Expropriation | 2 | 480 | 2 | 480 |
| Tausch | 6 | 14 | 6 | 14 |
| übrige | 240 | 346'489 | 238 | 344'958 |

