Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Einbürgerung
Im Jahr 2010 haben 4580 in der Stadt Zürich wohnende Ausländerinnen und Ausländer das Schweizer Bürgerrecht erhalten. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme um 283 Personen. 4570 Personen wurden eingebürgert und 10 Kinder erhielten das Bürgerrecht durch die Heirat ihrer Eltern. Gut siebzig Prozent aller Bürgerrechtserwerbe betraf Personen aus Europa, davon fast ein Drittel Staatsangehörige aus den Nachbarländern der Schweiz. In weiteren siebzehn Prozent aller Fälle liessen sich Personen aus Asien einbürgern.
Erwerb des Schweizer Bürgerrecht, 1971-2010
Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nach bisheriger Nationalität
| 2000 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Total | 2'328 | 4'863 | 4'580 |
| Nachbarländer | |||
| Deutschland | 56 | 510 | 572 |
| Italien | 410 | 337 | 337 |
| Frankreich | 21 | 34 | 20 |
| Österreich | 15 | 14 | 16 |
| Liechtenstein | 3 | 5 | 4 |
| Übrige Länder | |||
| Serbien und Montenegro, Kosovo¹ | 420 | 1'202 | 1'026 |
| Sri Lanka | 28 | 420 | 413 |
| Türkei | 311 | 338 | 296 |
| Kroatien | 134 | 198 | 184 |
| Bosnien-Herzegowina | 112 | 248 | 173 |
| Mazedonien | 87 | 230 | 167 |
| Portugal | 24 | 103 | 128 |
| Spanien | 42 | 111 | 123 |
| Somalia | 7 | 65 | 80 |
| Pakistan | 17 | 31 | 71 |
| Übrige Staaten | 641 | 1'017 | 970 |
¹ Getrennte Angaben beim Personenmeldeamt noch nicht verfügbar.

