Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Geburt & Tod
Die Bevölkerung der Stadt Zürich nimmt wieder zu. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass mehr Kinder zu Welt kommen als in den 80er- und 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts. 2010 gab es bereits zum siebten Mal hintereinander einen Geburtenüberschuss: 4'588 Geburten standen 3'395 Sterbefälle gegenüber.
Geburten und Sterbefälle
| 2000 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Lebendgeborene | 3'577 | 4'639 | 4'558 |
| Schweizer/-innen | 2'027 | 3'172 | 3'145 |
| Ausländer/-innen | 1'550 | 1'467 | 1'443 |
| Gestorbene | 3'996 | 3'417 | 3'395 |
| Schweizer/-innen | 3'664 | 3'057 | 3'031 |
| Ausländer/-innen | 332 | 360 | 364 |
| Geburten- /Sterbeüberschuss | -419 | 1'222 | 1'193 |
| Schweizer/-innen | -1'637 | 115 | 114 |
| Ausländer/-innen | 1'218 | 1'107 | 1'079 |
Geburten und Sterbefälle seit 1934
Geburten- und Sterbeüberschuss der Gesamtbevölkerung seit 1934
Geburten- und Sterbeüberschuss der Schweizer/-innen seit 1934
Geburten- und Sterbeüberschuss der Ausländer/-innen seit 1934

