Navigationspfad
Zum Seitenanfang
National- und Ständeratswahlen 2011
Nachfolgend eine Auflistung ausgewählter soziodemografischer Daten der Wählenden bei den National- und Ständeratswahlen vom 23. Oktober 2011 für die Stadt Zürich. Weiterführende Informationen finden sich in der Publikation «Zürich hat gewählt».
Entwicklung der Wahlbeteiligung
|
|
Bevölkerung | Wahlberechtigte | Anteil an Gesamtbevölkerung (%) | Wähler/-innen | Anteil an Wahlberechtigten (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 379'771 | 252'911 | 66.6 | 123'524 | 48.8 | |
| 1979 | 367'995 | 248'585 | 67.6 | 111'448 | 44.8 | |
| 1983 | 359'911 | 241'341 | 67.1 | 106'398 | 44.1 | |
| 1987 | 357'015 | 237'000 | 66.4 | 105'976 | 44.7 | |
| 1991 | 361'800 | 230'926 | 63.8 | 101'356 | 43.9 | |
| 1995 | 359'641 | 223'837 | 62.2 | 92'248 | 41.2 | |
| 1999 | 363'180 | 222'868 | 61.4 | 95'261 | 42.7 | |
| 2003 | 368'771 | 216'774 | 58.8 | 96'316 | 44.4 | |
| 2007 | 377'724 | 215'210 | 57.0 | 108'461 | 50.4 | |
| 2011 | 391'154 | 221'387 | 56.6 | 107'366 | 48.5 | |

