Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Durchschnittspreise
April 2012
Die aktuellen durchschnittlichen Zürcher Preise für Heizöl und Treibstoffe wurden im April 2012 im Rahmen des Zürcher Index der Konsumentenpreise erhobenen. Stichtage für die Erhebung waren der 2. und der 16. April 2012.
Durchschnittliche Zürcher Heizölpreise
Preise in Franken für 100 Liter bei einer Bezugsmenge von 3001 bis 6000 Liter, inklusive Mehrwertsteuer
Heizöl
| Bezugsmenge (Liter) | Menge (Liter) | Durchschnittspreise (Franken inkl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
April 2011 | März 2012 | April 2012 |
| 800–1'500 | 100 | 117.35 | 120.77 | 118.34 |
| 1'501–3'000 | 100 | 108.52 | 111.93 | 109.33 |
| 3'001–6'000 | 100 | 104.35 | 107.83 | 105.13 |
| 6'001–9'000 | 100 | 103.02 | 106.56 | 103.94 |
| 9'001–14000 | 100 | 102.25 | 105.84 | 103.08 |
| 14'001–20'000 | 100 | 101.55 | 105.16 | 102.43 |
| über 20'000 | 100 | 100.95 | 104.52 | 101.80 |
Treibstoffe
| Treibstoff | Menge (Liter) | Durchschnittspreise (Franken inkl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|
| April 2011 | März 2012 | April 2012 | ||
| Benzin, bleifrei 95 | 1 | 1.80 | 1.84 | 1.89 |
| Benzin, bleifrei 98 | 1 | 1.86 | 1.91 | 1.95 |
| Diesel | 1 | 1.91 | 1.94 | 1.94 |

