Navigation - Präsidialdepartement




Hauptgruppen

Seite vorlesen

April 2012

Der Zürcher Index der Konsumentenpreise ist in 12 Hauptgruppen unterteilt. Die Hauptgruppen bilden die wichtigsten Ausgabenbereiche der privaten Haushalte ab. 


Indexposition Gewicht (%) Index (Punkte) Monatsteuerung (%) Jahresteuerung (%)
Basis Dez. 2010 = 100 2012 April
2012
März 12–
April 12
April 12–
April 12
Total 100 99,8 +0,1 –0,7
Hauptgruppen        
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 10,066 96,9 –0,6 –1,7
Alkoholische Getränke und Tabak 1,721 101,6 –0,8 +0,1
Bekleidung und Schuhe 3,985 93,1 +3,0 –7,5
Wohnen und Energie 27,887 102,6 –0,2 +1,3
Hausrat und laufende Haushaltsführung 4,642 98,0 –0,1 –1,8
Gesundheitspflege 14,289 99,5 0,0 –0,4
Verkehr 10,577 100,0 +0,8 –2,3
Nachrichtenübermittlung 2,869 100,1 0,0 +0,5
Freizeit und Kultur 9,338 94,7 +0,4 –3,7
Erziehung und Unterricht 0,660 101,8 // +1,8
Restaurants und Hotels 8,637 102,7 –0,3 +0,9
Sonstige Waren und Dienstleistungen 5,329 100,7 +0,1 +0,2

//  Keine Preiserhebung im April 2012.


Seite drucken    nach oben


Weitere Informationen

Kontakt

Stadt Zürich
Statistik


Martin Annaheim
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tel. 044 412 08 10

Kontaktformular