Navigation - Präsidialdepartement




Indexreihen

Seite vorlesen

April 2012

Der Zürcher Index der Konsumentenpreise wird von Zeit zu Zeit revidiert und auf eine neue Basis (= 100 Punkte) gestellt. Die Indexreihen früherer Basisjahre werden weitergeführt, indem sie mit der neuen Indexreihe verkettet werden


Totalindex, Monatswerte verschiedener Basisjahre

  Okt.
2011
Nov.
2011
Dez.
2011
Jan. 2012 Febr.
2012
März
2012
April
2012
Indexbasis
Dez. 2010 = 100 Punkte 99,4 99,3 99,1 98,9 99,2 99,7 99,8
Dez. 2005 =100 Punkte 103,3 103,1 103,0 102,8 103.0 103,6 103,7
Mai 2000 = 100 Punkte 108,3 108,2 108,0 107,8 108,1 108,6 108,7
Mai 1993 = 100 Punkte 113,7 113,5 113,3 113,1 113,4 114,0 114,1
Dez. 1982 = 100 Punkte 158,3 158,1 157,8 157,5 157,9 158,8 158,9
Sept. 1977 = 100 Punkte 200,7 200,4 200,1 199,6 200,2 201,3 201,4
Sept. 1966 = 100 Punkte 339,1 338,6 338,2 337,4 338,3 340,1 340,4
August 1939 = 100 Punkte 750,8 749,7 748,7 747,0 748,9 753,0 753,6
Veränderung (%) gegenüber …
Vormonat 0,0 –0,1 –0,1 -0,2 +0,3 +0,5 +0,1
Vorjahresmonat –0,4 –0,7 –0,9 –0,6 –0,7 –0,7 –0,7

Seite drucken    nach oben


Weitere Informationen

Kontakt

Stadt Zürich
Statistik


Martin Annaheim
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tel. 044 412 08 10

Kontaktformular