Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Arbeitslose
Arbeitslosenquote bei 3,7 %
Im Mai 2013 sind 8132 Personen arbeitslos gewesen, was einer Abnahme um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht (-59 Personen). Darunter waren 3673 Frauen und 4459 Männer. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 3,7 Prozent und ist somit deutlich höher als im Mai 2012 (damals 3,2 %).
Die Zahl der Stellensuchenden lag bei 9757. Dies entspricht einer Abnahme um 74 Personen (-0,8 %) gegenüber dem Vormonat.
Aktuell
Seit Juni 2012 berechnet sich die Arbeitslosenquote auf Basis der Erwerbspersonen gemäss Volkszählung 2010. Damit verringert sich die Arbeitslosenquote der Stadt Zürich um rund 0,2 Prozentpunkte. Durch diese Anpassung wurde die Arbeitslosenquote ab 2010 revidiert.
Arbeitslose, Mai 2013
| Arbeitslose | Anteil der Arbeitslosen (%) | Veränderung gegenüber Vormonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vormonat (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 8132 | 100 | -59 | -0,7 |
| Frauen | 3673 | 45,2 | -3 | -0,1 |
| Männer | 4459 | 54,8 | -56 | -1,2 |
| Schweizer/-innen | 4251 | 52,3 | 15 | 0,4 |
| Ausländer/-innen | 3881 | 47,7 | -74 | -1,9 |
Stellensuchende, Mai 2013
| Stellensuchende | Anteil der Stellensuchenden (%) | Veränderung gegenüber Vormonat (absolut) | Veränderung gegenüber Vormonat (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9757 | 100,0 | -74 | -0,8 |
| Frauen | 4547 | 46,6 | 2 | 0,0 |
| Männer | 5210 | 53,4 | -76 | -1,4 |


