Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Turm-und Wanderfalken
Turmfalken
Turmfalken brüten auch in der Stadt Zürich. Sie nisten in der Regel an grösseren Gebäuden von Industrieanlagen, auf Kirchtürmen oder auf dem Hallenstadion. Seit dem Jahr 2003 können Turmfalkenbruten am Kamin des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse mit einer Webcam aufgezeichnet werden.
Downloads zum Turmfalken
Wanderfalken
Auch Wanderfalken brüten in der Stadt Zürich. Zum Beispiel im Nistkasten am Kamin des Kehrrichtheizkraftwerkes Josefstrasse. Auf dem Anflugbrett rupfen sie ihre Beute wie Segler, Möven und andere Vögel. Wanderfalken nehmen in der Stadt eine gesundheitspolizeiliche Funktion wahr, weil auch die Taube zu ihrem Beutespektrum gehört.
Zur Kamera
Download zum Wanderfalken
Vergleich von Turm- und Wanderfalke
| Turmfalke | Wanderfalke | |
|---|---|---|
| Spannweite | 65 - 75 cm | 90 - 110 cm |
| Kennzeichen | rotbrauner Rücken, undeutlicher Bartstreif | graubrauner Rücken, dunkler Bartstreif |
| Nahrung | Mäuse, Insekten | Tauben, Möwen |
| Jagdtechnik | greift Beute am Boden (Rüttelflug, Steilstoss) | greift Beute in der Luft (Sturzattacke mit 190 km/h) |
| Brutplatz | Nistkästen, Gebäudenischen, verlassene Krähennester | Felsnischen, selten Nistkästen oder an Gebäuden |
| Streifgebiet | 1 - 10 km² | 10 - 30 km² |
| Brutpaare in der Schweiz | 3000 - 5000 | 250 - 300 |
| Brutpaare Stadt Zürich | 10 | 2
|
Falken am Kamin
Die Nistkästen in den Hochkaminen der Kehrichtheizkraftwerke Josefstrasse und Hagenholz von ERZ Entsorgung und Recycling Zürich sind seit 1998 alljährlich von Turm- oder Wanderfalken besetzt.
Falkenbruten in den Nistkästen
| Jahr | Nistkasten Hochkamin Josefstrasse |
Nistkasten Hochkamin Hagenholz
|
|---|---|---|
| 1998 | leer | Turmfalke |
| 1999 | Turmfalke | leer |
| 2000 | Turmfalke | Turmfalke |
| 2001 | Turmfalke | leer |
| 2002 | Wanderfalke | leer |
| 2003 | Turmfalken-Brut: 3 Junge | Wanderfalke: 2 Junge |
| 2004 | Turmfalken-Brut: 3 Junge | Wanderfalke: 3 Junge |
| 2005 | Turmfalken-Brut: 3 Junge | Wanderfalkenbrut: 3 Junge |
| 2006 | Wanderfalken-Brut: 1 Junges | Wanderfalkenbalz, keine Brut (Weibchen vermutlich nicht voll geschlechtsreif) |
| 2007 | Wanderfalken-Brut: 1 Junges | Wanderfalkenbrut: mind. 1 Junges |
| 2008 | Wanderfalken-Brut: 2 Junge | Wanderfalkenbrut |
| 2009 | Wanderfalken-Brut, 4 Eier | vermutlich Wanderfalkenbrut |
| 2010 | Wanderfalken-Brut, 3 Junge | Wanderfalkenbrut |
| 2011 | Wanderfalken-Brut, 3 Junge |






















