Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Fahrgastzahlen
Fahrgäste (EinsteigerInnen)
| Mio. | |
|---|---|
| 200.4 | Tramlinien |
| 54.1 | Trolleybuslinien |
| 38.7 | Autobuslinien Stadtnetz |
| 2.7 | Quartierbuslinien |
| 22.1 | Autobuslinien Agglomeration |
| 0.4 | Nachtnetz |
| 318.4 | Total |
Personenkilometer
| Mio. | |
|---|---|
| 355.1 | Tramlinien |
| 117.2 | Trolleybuslinien |
| 81.8 | Autobuslinien Stadtnetz |
| 3.8 | Quartierbuslinien |
| 66.6 | Autobuslinien Agglomeration |
| 1.4 | Nachtnetz |
| 625.9 | Total |

