breadcrumb navigation
top of page
Multiple day passes & multiple-journey tickets
If you use public transport only occasionally, you can save up to 10% by buying a multiple day pass or multiple-journey ticket rather than six individual passes or tickets.
You can order (German) your multiple day pass or multiple-journey ticket from the comfort of your own home.
Multiple day pass
(6 freely selectable days of travel on one ticket)
Multiple day pass
| Valid hrs. | Adults 2nd class CHF | Adults 1st class CHF | Junior 6-25 / Half-Fare 2nd class CHF | Junior 6-25 / Half-Fare 1st class CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local network | 24 | 25.60 | 42.40 | 22.40 | 36.80 |
| 1-2 zones | 24 | 44.40 | 73.20 | 32.- | 52.80 |
| 3 zones | 24 | 68.- | 112.- | 36.- | 59.60 |
| 4 zones | 24 | 87.60 | 144.40 | 46.40 | 76.40 |
| 5 zones | 24 | 107.60 | 177.60 | 57.20 | 94.40 |
| 6 zones | 24 | 127.20 | 210.- | 68.- | 112.- |
| 7 zones | 24 | 147.20 | 242.80 | 78.- | 128.80 |
| All zones | 24 | 171.60 | 283.20 | 91.20 | 150.40 |
Multiple-journey ticket
(6 single journeys on one ticket)
Multiple-journey ticket
| Valid hrs. | Adults 2nd class CHF | Adults 1st class CHF | Junior 6-25 / Half-Fare 2nd class CHF | Junior 6-25 / Half-Fare 1st class CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local network | 1/2 | 12.80 | 21.20 | 11.20 | 18.40 |
| 1-2 zones | 1 | 22.20 | 36.60 | 16.- | 26.40 |
| 3 zones | 1 | 34.- | 56.- | 18.- | 29.80 |
| 4 zones | 2 | 43.80 | 72.20 | 23.20 | 38.20 |
| 5 zones | 2 | 53.80 | 88.80 | 28.60 | 47.20 |
| 6 zones | 2 | 63.60 | 105.- | 34.- | 56.- |
| 7 zones | 2 | 73.60 | 121.40 | 39.- | 64.40 |
| All zones | 2 | 85.80 | 141.60 | 45.60 | 75.20 |
| Short distance | 1/2 | 15.60 | 25.80 | 13.20 | 21.80 |
- Local network: Valid within a given political municipality (except for the cities of Zurich and Winterthur).
- Short-distance ticket: Valid for short journeys in the cities of Zurich and Winterthur (including journeys beyond the city limits).
- Areas of coverage are specified on automatic ticket machines.
- Fare zones 10 (Zurich municipal zone) and 20 (Winterthur) count double in calculating the fare.

