Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Aufenthaltsdauer
Statistik: Aufenthaltsdauer 2001 - 2011
|
|
Medzin | Chirurgie | Akutgeriatrie | Spital |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9.8 | 8.0 | 40.0 | 12.1 |
| 2002 | 10.4 | 8.3 | 39.8 | 12.2 |
| 2003 | 10.8 | 8.8 | 39.1 | 12.3 |
| 2004 | 10.6 | 9.1 | 38.5 | 12.6 |
| 2005 | 10.6 | 8.4 | 35.5 | 12.1 |
| 2006 | 9.9 | 8.0 | 36.4 | 11.4 |
| 2007 | 9.3 | 8.0 | 36.7 | 10.9 |
| 2008 | 9.3 | 7.6 | 33.7 | 10.6 |
| 2009 | 8.8 | 7.1 | 33.6 | 10.2 |
| 2010 | 8.5 | 6.8 | 34.1 | 9.9 |
| 2011 | 8.5 | 6.3 | 28.8 | 9.4 |

