Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Gesamtsteuerfüsse der Zürcher Gemeinden 2002
| Gemeinde | ohne Kirchen vorheriges Jahr | ohne Kirchen | mit ref. Kirche | mit kath. Kirche | mit christ-kath. Kirche | für juristische Personen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlikon | 121 | 114 | 127 | 131 | 128 | 127.4 |
| Adliswil | 107 | 107 | 118 | 119 | 121 | 118.49 |
| Aesch | 95 | 84 | 94 | 94 | 98 | 94 |
| Aeugst a.A. | 115 | 107 | 118 | 124 | 121 | 119.62 |
| Affoltern a.A. | 128 | 123 | 137 | 140 | 137 | 138.38 |
| Altikon | 121 | 114 | 128 | 129 | 128 | 128.12 |
| Andelfingen | 126 | 116 | 129 | 133 | 130 | 130 |
| Bachenbülach | 90 | 90 | 102 | 104 | 104 | 102.86 |
| Bachs | 131 | 124 | 139 | 138 | 138 | 138.81 |
| Bäretswil | 125 | 119 | 133 | 136 | 133 | 133.84 |
| Bassersdorf | 112 | 108 | 118 | 119 | 122 | 118.41 |
| Bauma | 130 | 123 | 137 | 140 | 137 | 137.84 |
| Benken | 125 | 118 | 132 | 135 | 132 | 132.57 |
| Berg a.I. | 128 | 121 | 135 | 136 | 135 | 135.14 |
| Bertschikon | 122 | 120 | 134 | 135 | 134 | 134.19 |
| Birmensdorf | 106 | 106 | 116 | 116 | 120 | 116 |
| Bonstetten | 114 | 109 | 123 | 120 | 123 | 121.8 |
| Boppelsen | 94 | 92 | 103 | 103 | 106 | 103 |
| Brütten | 85 | 85 | 99 | 98 | 99 | 98.75 |
| Bubikon | 123 | 113 | 126 | 130 | 127 | 127.32 |
| Buch a.I. | 131 | 124 | 138 | 139 | 138 | 138.12 |
| Buchs | 119 | 115 | 127 | 126 | 129 | 126.61 |
| Bülach | 121 | 121 | 133 | 135 | 135 | 133.78 |
| Dachsen | 121 | 114 | 127 | 131 | 128 | 128 |
| Dägerlen | 131 | 124 | 138 | 139 | 138 | 138.13 |
| Dällikon | 100 | 100 | 109 | 111 | 114 | 109.88 |
| Dänikon | 121 | 114 | 123 | 125 | 128 | 123.84 |
| Dättlikon | 122 | 114 | 128 | 129 | 128 | 128.2 |
| Dielsdorf | 129 | 123 | 132 | 137 | 137 | 134.1 |
| Dietikon | 124 | 122 | 134 | 136 | 136 | 135.24 |
| Dietlikon | 95 | 95 | 107 | 108 | 109 | 107.42 |
| Dinhard | 121 | 114 | 128 | 129 | 128 | 128.17 |
| Dorf | 123 | 116 | 130 | 131 | 130 | 130.13 |
| Dübendorf | 110 | 109 | 120 | 121 | 123 | 120.47 |
| Dürnten | 124 | 120 | 134 | 137 | 134 | 135.2 |
| Egg | 108 | 102 | 114 | 116 | 116 | 114.8 |
| Eglisau | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.84 |
| Elgg | 124 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.87 |
| Ellikon a.d.Th. | 122 | 116 | 130 | 131 | 130 | 130.22 |
| Elsau | 125 | 121 | 135 | 136 | 135 | 135.3 |
| Embrach | 121 | 114 | 127 | 127 | 128 | 127 |
| Erlenbach | 85 | 75 | 83 | 84 | 89 | 83.38 |
| Fällanden | 90 | 90 | 101 | 102 | 104 | 101.39 |
| Fehraltorf | 121 | 121 | 135 | 134 | 135 | 134.62 |
| Feuerthalen | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 139.08 |
| Fischenthal | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.87 |
| Flaach | 124 | 119 | 131 | 134 | 133 | 131.57 |
| Flurlingen | 131 | 122 | 135 | 139 | 136 | 136.04 |
| Freienstein-Teufen | 121 | 114 | 129 | 127 | 128 | 128.4 |
| Geroldswil | 97 | 95 | 106 | 106 | 109 | 106 |
| Glattfelden | 121 | 115 | 129 | 132 | 129 | 129.99 |
| Gossau | 124 | 116 | 129 | 133 | 130 | 130.32 |
| Greifensee | 115 | 109 | 120 | 122 | 123 | 120.8 |
| Grüningen | 125 | 122 | 133 | 139 | 136 | 134.86 |
| Hagenbuch | 121 | 119 | 133 | 136 | 133 | 133.72 |
| Hausen a.A. | 121 | 118 | 129 | 135 | 132 | 131.28 |
| Hedingen | 122 | 119 | 131 | 136 | 133 | 132.95 |
| Henggart | 121 | 114 | 128 | 129 | 128 | 128.24 |
| Herrliberg | 70 | 70 | 76 | 79 | 84 | 77.02 |
| Hettlingen | 90 | 83 | 91 | 98 | 97 | 92.54 |
| Hinwil | 121 | 114 | 125 | 131 | 128 | 127.04 |
| Hirzel | 129 | 122 | 132 | 139 | 136 | 134.24 |
| Hittnau | 129 | 124 | 138 | 137 | 138 | 137.76 |
| Hochfelden | 121 | 114 | 126 | 128 | 128 | 126.64 |
| Hofstetten | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.39 |
| Hombrechtikon | 128 | 121 | 135 | 138 | 135 | 136.11 |
| Horgen | 92 | 92 | 102 | 105 | 106 | 103.38 |
| Höri | 121 | 117 | 129 | 131 | 131 | 129.94 |
| Humlikon | 127 | 124 | 137 | 141 | 138 | 137.8 |
| Hüntwangen | 124 | 117 | 131 | 134 | 131 | 131.6 |
| Hütten | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 139.29 |
| Hüttikon | 121 | 114 | 125 | 125 | 128 | 125 |
| Illnau-Effretikon | 121 | 114 | 128 | 127 | 128 | 127.62 |
| Kappel a.A. | 121 | 114 | 128 | 131 | 128 | 128.93 |
| Kilchberg | 91 | 86 | 95 | 97 | 100 | 95.8 |
| Kleinandelfingen | 123 | 114 | 127 | 131 | 128 | 127.92 |
| Kloten | 90 | 90 | 100 | 101 | 104 | 100.47 |
| Knonau | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 139.35 |
| Küsnacht | 77 | 77 | 83 | 86 | 91 | 84.08 |
| Kyburg | 131 | 124 | 138 | 139 | 138 | 138.25 |
| Langnau a.A. | 102 | 102 | 113 | 116 | 116 | 114.38 |
| Laufen-Uhwiesen | 121 | 114 | 127 | 131 | 128 | 127.96 |
| Lindau | 110 | 102 | 113 | 115 | 116 | 113.72 |
| Lufingen | 99 | 94 | 108 | 107 | 108 | 107.67 |
| Männedorf | 108 | 104 | 116 | 119 | 118 | 117.05 |
| Marthalen | 123 | 116 | 130 | 133 | 130 | 130.54 |
| Maschwanden | 124 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.9 |
| Maur | 79 | 75 | 83 | 89 | 89 | 85.1 |
| Meilen | 84 | 82 | 91 | 93 | 96 | 91.7 |
| Mettmenstetten | 117 | 113 | 122 | 130 | 127 | 124.72 |
| Mönchaltorf | 126 | 121 | 132 | 135 | 135 | 132.96 |
| Neerach | 75 | 71 | 82 | 85 | 85 | 82.99 |
| Neftenbach | 126 | 121 | 135 | 136 | 135 | 135.27 |
| Niederglatt | 96 | 99 | 110 | 113 | 113 | 111.2 |
| Niederhasli | 125 | 121 | 132 | 135 | 135 | 133.26 |
| Niederweningen | 121 | 118 | 128 | 132 | 132 | 129.56 |
| Nürensdorf | 86 | 86 | 96 | 97 | 100 | 96.36 |
| Oberembrach | 124 | 119 | 132 | 132 | 133 | 132 |
| Oberengstringen | 110 | 112 | 122 | 125 | 125 | 123.47 |
| Oberglatt | 131 | 124 | 136 | 138 | 138 | 136.92 |
| Oberrieden | 85 | 85 | 96 | 98 | 99 | 96.74 |
| Oberstammheim | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.39 |
| Oberweningen | 121 | 114 | 125 | 128 | 128 | 125.96 |
| Obfelden | 121 | 121 | 135 | 138 | 135 | 136.26 |
| Oetwil a.d.L. | 102 | 100 | 111 | 111 | 114 | 111 |
| Oetwil a.S. | 131 | 124 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Opfikon | 86 | 82 | 87 | 90 | 96 | 88.59 |
| Ossingen | 129 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.54 |
| Otelfingen | 112 | 112 | 123 | 123 | 126 | 123 |
| Ottenbach | 121 | 117 | 132 | 134 | 131 | 132.7 |
| Pfäffikon | 123 | 114 | 127 | 127 | 128 | 127 |
| Pfungen | 126 | 117 | 128 | 132 | 131 | 129.36 |
| Rafz | 127 | 119 | 132 | 136 | 133 | 133.08 |
| Regensberg | 128 | 123 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Regensdorf | 109 | 109 | 118 | 120 | 123 | 118.94 |
| Rheinau | 131 | 124 | 139 | 141 | 138 | 139.96 |
| Richterswil | 113 | 113 | 127 | 129 | 127 | 127.9 |
| Rickenbach | 121 | 114 | 127 | 129 | 128 | 127.52 |
| Rifferswil | 126 | 119 | 133 | 136 | 133 | 133.81 |
| Rorbas | 121 | 114 | 129 | 127 | 128 | 128.34 |
| Rümlang | 107 | 104 | 116 | 117 | 118 | 116.4 |
| Rüschlikon | 80 | 77 | 84 | 88 | 91 | 85.56 |
| Russikon | 115 | 113 | 125 | 126 | 127 | 125.28 |
| Rüti | 126 | 119 | 133 | 136 | 133 | 134.41 |
| Schlatt | 131 | 124 | 138 | 139 | 138 | 138.17 |
| Schleinikon | 131 | 124 | 134 | 138 | 138 | 135 |
| Schlieren | 125 | 124 | 135 | 137 | 138 | 136.14 |
| Schöfflisdorf | 126 | 118 | 129 | 132 | 132 | 129.93 |
| Schönenberg | 117 | 116 | 130 | 133 | 130 | 131.11 |
| Schwerzenbach | 96 | 95 | 102 | 107 | 109 | 104.25 |
| Seegräben | 129 | 122 | 135 | 139 | 136 | 136.32 |
| Seuzach | 108 | 101 | 112 | 116 | 115 | 113.28 |
| Stadel | 121 | 114 | 128 | 131 | 128 | 128.63 |
| Stäfa | 92 | 92 | 102 | 108 | 106 | 104.22 |
| Stallikon | 99 | 99 | 109 | 110 | 113 | 109.39 |
| Steinmaur | 118 | 114 | 125 | 128 | 128 | 126.02 |
| Sternenberg | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.6 |
| Thalheim a.d.Th. | 126 | 119 | 133 | 134 | 133 | 133.15 |
| Thalwil | 80 | 77 | 87 | 88 | 91 | 87.46 |
| Trüllikon | 121 | 114 | 128 | 131 | 128 | 128.48 |
| Truttikon | 122 | 119 | 133 | 136 | 133 | 133.75 |
| Turbenthal | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.96 |
| Uetikon a.S. | 95 | 95 | 104 | 110 | 109 | 106.1 |
| Uitikon | 85 | 81 | 87 | 91 | 95 | 88.52 |
| Unterengstringen | 98 | 93 | 104 | 106 | 107 | 104.9 |
| Unterstammheim | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.39 |
| Urdorf | 112 | 108 | 119 | 120 | 122 | 119.48 |
| Uster | 121 | 117 | 129 | 130 | 131 | 129.43 |
| Volken | 131 | 124 | 136 | 139 | 138 | 136.51 |
| Volketswil | 108 | 104 | 113 | 117 | 118 | 114.76 |
| Wädenswil | 115 | 114 | 126 | 128 | 128 | 126.88 |
| Wald | 130 | 124 | 138 | 141 | 138 | 139.29 |
| Wallisellen | 99 | 97 | 103 | 110 | 111 | 105.94 |
| Waltalingen | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.45 |
| Wangen-Brüttisellen | 121 | 116 | 127 | 129 | 130 | 127.92 |
| Wasterkingen | 128 | 121 | 135 | 138 | 135 | 135.6 |
| Weiach | 85 | 79 | 90 | 96 | 93 | 91.38 |
| Weiningen | 97 | 96 | 107 | 107 | 110 | 107 |
| Weisslingen | 116 | 116 | 129 | 131 | 130 | 129.5 |
| Wettswil a.A. | 92 | 89 | 99 | 100 | 103 | 99.38 |
| Wetzikon | 121 | 114 | 128 | 131 | 128 | 129.26 |
| Wiesendangen | 112 | 109 | 119 | 124 | 123 | 120.35 |
| Wil | 125 | 117 | 131 | 134 | 131 | 131.48 |
| Wila | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.66 |
| Wildberg | 131 | 124 | 138 | 141 | 138 | 138.51 |
| Winkel | 82 | 78 | 90 | 92 | 92 | 90.64 |
| Winterthur | 131 | 124 | 137 | 141 | 138 | 138.6 |
| Zell | 131 | 124 | 138 | 139 | 138 | 138.31 |
| Zollikon | 77 | 72 | 78 | 81 | 86 | 79.11 |
| Zumikon | 77 | 73 | 78 | 82 | 87 | 79.4 |
| Zürich | 126 | 122 | 132 | 134 | 136 | 133.02 |

