Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Gesamtsteuerfüsse der Zürcher Gemeinden 2005
| Gemeinden | ohne Kirchen | mit ref. Kirche | mit kath. Kirche | mit christ-kath. Kirche | für juristische Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adlikon | 114 | 128 | 130 | 128 | 128.26 |
| Adliswil | 104 | 115 | 116 | 118 | 115.49 |
| Aesch | 77 | 86 | 86 | 91 | 86 |
| Aeugst a.A. | 101 | 113 | 117 | 115 | 114.16 |
| Affoltern a.A. | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.96 |
| Altikon | 113 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Andelfingen | 118 | 132 | 134 | 132 | 132.5 |
| Bachenbülach | 86 | 98 | 98 | 100 | 98 |
| Bachs | 123 | 137 | 136 | 137 | 136.81 |
| Bäretswil | 118 | 132 | 134 | 132 | 132.54 |
| Bassersdorf | 103 | 113 | 114 | 117 | 113.43 |
| Bauma | 122 | 136 | 138 | 136 | 136.56 |
| Benken | 119 | 133 | 135 | 133 | 133.36 |
| Berg a.I. | 115 | 129 | 128 | 129 | 128.87 |
| Bertschikon | 114 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Birmensdorf | 101 | 110 | 110 | 115 | 110 |
| Bonstetten | 108 | 122 | 117 | 122 | 119.85 |
| Boppelsen | 91 | 101 | 100 | 105 | 100.67 |
| Brütten | 92 | 105 | 104 | 106 | 104.74 |
| Bubikon | 113 | 124 | 129 | 127 | 125.7 |
| Buch a.I. | 118 | 132 | 131 | 132 | 131.88 |
| Buchs | 116 | 125 | 125 | 130 | 125 |
| Bülach | 121 | 133 | 133 | 135 | 133 |
| Dachsen | 113 | 126 | 129 | 127 | 126.72 |
| Dägerlen | 123 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Dällikon | 105 | 115 | 114 | 119 | 114.54 |
| Dänikon | 113 | 123 | 122 | 127 | 122.55 |
| Dättlikon | 114 | 128 | 127 | 128 | 127.78 |
| Dielsdorf | 118 | 129 | 131 | 132 | 129.84 |
| Dietikon | 120 | 132 | 134 | 134 | 133.26 |
| Dietlikon | 93 | 105 | 105 | 107 | 105 |
| Dinhard | 113 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Dorf | 116 | 130 | 129 | 130 | 129.86 |
| Dübendorf | 110 | 122 | 122 | 124 | 122 |
| Dürnten | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.8 |
| Egg | 105 | 117 | 117 | 119 | 117 |
| Eglisau | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.62 |
| Elgg | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.58 |
| Ellikon a.d.Th. | 116 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Elsau | 123 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Embrach | 107 | 118 | 119 | 121 | 118.41 |
| Erlenbach | 75 | 83 | 84 | 89 | 83.39 |
| Fällanden | 90 | 99 | 102 | 104 | 100.26 |
| Fehraltorf | 113 | 125 | 126 | 127 | 125.38 |
| Feuerthalen | 122 | 136 | 138 | 136 | 136.78 |
| Fischenthal | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.5 |
| Flaach | 119 | 131 | 132 | 133 | 131.19 |
| Flurlingen | 120 | 133 | 136 | 134 | 133.81 |
| Freienstein-Teufen | 113 | 127 | 125 | 127 | 126.38 |
| Geroldswil | 99 | 110 | 111 | 113 | 110.49 |
| Glattfelden | 117 | 131 | 133 | 131 | 131.68 |
| Gossau | 121 | 135 | 137 | 135 | 135.7 |
| Greifensee | 101 | 112 | 114 | 115 | 112.8 |
| Grüningen | 120 | 132 | 136 | 134 | 133.28 |
| Hagenbuch | 114 | 128 | 130 | 128 | 128.56 |
| Hausen a.A. | 115 | 126 | 131 | 129 | 127.95 |
| Hedingen | 119 | 131 | 135 | 133 | 132.48 |
| Henggart | 114 | 128 | 127 | 128 | 127.76 |
| Herrliberg | 80 | 88 | 88 | 94 | 88 |
| Hettlingen | 93 | 101 | 107 | 107 | 102.5 |
| Hinwil | 113 | 122 | 129 | 127 | 124.45 |
| Hirzel | 123 | 135 | 139 | 137 | 136.28 |
| Hittnau | 123 | 137 | 136 | 137 | 136.72 |
| Hochfelden | 113 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Hofstetten | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.26 |
| Hombrechtikon | 119 | 133 | 135 | 133 | 133.78 |
| Horgen | 98 | 108 | 111 | 112 | 109.41 |
| Höri | 114 | 126 | 126 | 128 | 126 |
| Humlikon | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.42 |
| Hüntwangen | 115 | 129 | 131 | 129 | 129.46 |
| Hütten | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.88 |
| Hüttikon | 113 | 123 | 122 | 127 | 122.53 |
| Illnau-Effretikon | 115 | 128 | 127 | 129 | 127.61 |
| Kappel a.A. | 113 | 127 | 129 | 127 | 127.68 |
| Kilchberg | 83 | 92 | 93 | 97 | 92.4 |
| Kleinandelfingen | 113 | 127 | 129 | 127 | 127.48 |
| Kloten | 105 | 115 | 116 | 119 | 115.48 |
| Knonau | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.9 |
| Küsnacht | 77 | 83 | 86 | 91 | 84.11 |
| Kyburg | 123 | 137 | 138 | 137 | 137.25 |
| Langnau a.A. | 102 | 113 | 115 | 116 | 113.94 |
| Laufen-Uhwiesen | 118 | 131 | 134 | 132 | 131.75 |
| Lindau | 100 | 111 | 112 | 114 | 111.36 |
| Lufingen | 89 | 103 | 101 | 103 | 102.32 |
| Männedorf | 99 | 111 | 112 | 113 | 111.36 |
| Marthalen | 119 | 133 | 135 | 133 | 133.36 |
| Maschwanden | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.58 |
| Maur | 80 | 89 | 92 | 94 | 90.08 |
| Meilen | 82 | 91 | 92 | 96 | 91.36 |
| Mettmenstetten | 108 | 118 | 124 | 122 | 120.1 |
| Mönchaltorf | 121 | 134 | 133 | 135 | 133.67 |
| Neerach | 74 | 85 | 87 | 88 | 85.68 |
| Neftenbach | 116 | 130 | 129 | 130 | 129.72 |
| Niederglatt | 113 | 124 | 126 | 127 | 124.78 |
| Niederhasli | 123 | 134 | 136 | 137 | 134.86 |
| Niederweningen | 121 | 131 | 134 | 135 | 132.17 |
| Nürensdorf | 92 | 102 | 103 | 106 | 102.37 |
| Oberembrach | 119 | 130 | 131 | 133 | 130.2 |
| Oberengstringen | 112 | 122 | 125 | 126 | 123.56 |
| Oberglatt | 123 | 135 | 136 | 137 | 135.47 |
| Oberrieden | 82 | 93 | 95 | 96 | 93.78 |
| Oberstammheim | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.28 |
| Oberweningen | 117 | 128 | 130 | 131 | 128.7 |
| Obfelden | 123 | 136 | 139 | 137 | 137.23 |
| Oetwil a.d.L. | 94 | 105 | 106 | 108 | 105.45 |
| Oetwil a.S. | 123 | 137 | 135 | 137 | 136.16 |
| Opfikon | 88 | 95 | 97 | 102 | 96.1 |
| Ossingen | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.36 |
| Otelfingen | 110 | 120 | 119 | 124 | 119.62 |
| Ottenbach | 122 | 136 | 138 | 136 | 136.72 |
| Pfäffikon | 116 | 129 | 129 | 130 | 129 |
| Pfungen | 115 | 126 | 128 | 129 | 126.66 |
| Rafz | 122 | 135 | 138 | 136 | 135.81 |
| Regensberg | 118 | 132 | 131 | 132 | 131.75 |
| Regensdorf | 110 | 118 | 119 | 124 | 118.5 |
| Rheinau | 123 | 137 | 139 | 137 | 138 |
| Richterswil | 113 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Rickenbach | 113 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Rifferswil | 115 | 129 | 131 | 129 | 129.62 |
| Rorbas | 113 | 127 | 125 | 127 | 126.36 |
| Rümlang | 106 | 118 | 118 | 120 | 118 |
| Rüschlikon | 77 | 86 | 87 | 91 | 86.42 |
| Russikon | 113 | 125 | 126 | 127 | 125.29 |
| Rüti | 120 | 134 | 136 | 134 | 134.96 |
| Schlatt | 123 | 137 | 138 | 137 | 137.2 |
| Schleinikon | 123 | 134 | 136 | 137 | 134.52 |
| Schlieren | 119 | 130 | 130 | 133 | 130 |
| Schöfflisdorf | 121 | 132 | 134 | 135 | 132.64 |
| Schönenberg | 116 | 129 | 132 | 130 | 130.14 |
| Schwerzenbach | 98 | 106 | 110 | 112 | 107.76 |
| Seegräben | 120 | 132 | 136 | 134 | 133.32 |
| Seuzach | 100 | 110 | 114 | 114 | 111.32 |
| Stadel | 113 | 127 | 129 | 127 | 127.42 |
| Stäfa | 94 | 104 | 109 | 108 | 105.85 |
| Stallikon | 99 | 109 | 108 | 113 | 108.57 |
| Steinmaur | 114 | 125 | 127 | 128 | 125.74 |
| Sternenberg | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.4 |
| Thalheim a.d.Th. | 118 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Thalwil | 82 | 92 | 92 | 96 | 92 |
| Trüllikon | 113 | 127 | 129 | 127 | 127.32 |
| Truttikon | 114 | 128 | 130 | 128 | 128.4 |
| Turbenthal | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.62 |
| Uetikon a.S. | 95 | 104 | 108 | 109 | 105.52 |
| Uitikon | 78 | 84 | 87 | 92 | 85.14 |
| Unterengstringen | 93 | 104 | 106 | 107 | 104.94 |
| Unterstammheim | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.28 |
| Urdorf | 105 | 115 | 116 | 119 | 115.48 |
| Uster | 117 | 128 | 130 | 131 | 128.88 |
| Volken | 123 | 135 | 136 | 137 | 135.24 |
| Volketswil | 99 | 107 | 112 | 113 | 109.25 |
| Wädenswil | 116 | 128 | 130 | 130 | 128.88 |
| Wald | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.86 |
| Wallisellen | 97 | 105 | 109 | 111 | 106.8 |
| Waltalingen | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.32 |
| Wangen-Brüttisellen | 116 | 127 | 128 | 130 | 127.48 |
| Wasterkingen | 119 | 133 | 135 | 133 | 133.42 |
| Weiach | 85 | 96 | 101 | 99 | 97.1 |
| Weiningen | 96 | 107 | 108 | 110 | 107.45 |
| Weisslingen | 116 | 129 | 131 | 130 | 129.54 |
| Wettswil a.A. | 87 | 97 | 96 | 101 | 96.58 |
| Wetzikon | 116 | 130 | 132 | 130 | 130.88 |
| Wiesendangen | 102 | 112 | 116 | 116 | 113.16 |
| Wil | 115 | 129 | 131 | 129 | 129.32 |
| Wila | 123 | 137 | 139 | 137 | 137.48 |
| Wildberg | 122 | 136 | 138 | 136 | 136.34 |
| Winkel | 74 | 86 | 86 | 88 | 86 |
| Winterthur | 126 | 140 | 142 | 140 | 140.82 |
| Zell | 123 | 137 | 138 | 137 | 137.32 |
| Zollikon | 72 | 78 | 81 | 86 | 79.11 |
| Zumikon | 73 | 79 | 82 | 87 | 80.14 |
| Zürich | 122 | 132 | 133 | 136 | 132.52 |

