Navigation - Finanzdepartement




Gesamtsteuerfüsse der Zürcher Gemeinden 2007

Seite vorlesen

Gemeinde ohne Kirchen Vorjahr ohne Kirchen mit ref.Kirche mit kath.Kirche Juristische Personen
Adlikon 114 114 127 129 127.26
Adliswil 104 104 115 116 115.49
Aesch 82 85 96 94 95.34
Aeugst a.A. 101 101 113 117 114.2
Affoltern a.A. 123 123 137 139 137.94
Altikon 113 113 127 126 126.83
Andelfingen 118 113 126 128 126.52
Bachenbülach 86 86 97 98 97.43
Bachs 123 123 137 136 136.83
Bäretswil 118 119 133 134 133.28
Bassersdorf 99 99 109 110 109.44
Bauma 122 123 137 138 137.29
Benken 119 119 133 134 133.2
Berg a.I. 115 114 128 127 127.86
Bertschikon 114 114 128 127 127.78
Birmensdorf 101 110 121 119 120.12
Bonstetten 107 106 120 115 117.85
Boppelsen 94 92 103 101 102.32
Brütten 92 89 102 101 101.74
Bubikon 113 116 127 131 128.36
Buch a.I. 118 118 132 131 131.86
Buchs 116 116 124 125 124.42
Bülach 121 121 132 133 132.41
Dachsen 113 113 126 128 126.54
Dägerlen 123 123 137 136 136.82
Dällikon 105 105 116 114 115.1
Dänikon 113 113 124 122 123.08
Dättlikon 114 114 128 127 127.77
Dielsdorf 114 111 122 124 122.86
Dietikon 120 120 132 134 133.26
Dietlikon 95 95 107 107 107
Dinhard 113 113 127 126 126.81
Dorf 117 116 130 129 129.85
Dübendorf 111 113 125 125 125
Dürnten 123 123 137 137 137
Egg 102 101 112 113 112.41
Eglisau 123 123 137 138 137.32
Elgg 123 123 137 139 137.58
Ellikon a.d.Th. 116 116 130 129 129.79
Elsau 123 118 132 131 131.68
Embrach 113 113 123 125 123.82
Erlenbach 75 75 85 84 84.6
Fällanden 93 93 103 105 103.78
Fehraltorf 111 111 125 124 124.62
Feuerthalen 123 123 136 138 136.78
Fischenthal 123 123 137 138 137.25
Flaach 119 118 132 131 131.79
Flurlingen 117 117 130 132 130.58
Freienstein-Teufen 113 113 127 125 126.36
Geroldswil 97 95 106 110 107.96
Glattfelden 117 117 131 132 131.35
Gossau 121 121 135 137 135.7
Greifensee 101 103 114 116 114.82
Grüningen 120 120 132 135 132.96
Hagenbuch 114 113 127 129 127.52
Hausen a.A. 115 113 124 128 125.56
Hedingen 113 113 125 129 126.44
Henggart 114 113 127 126 126.74
Herrliberg 82 80 88 89 88.37
Hettlingen 97 97 107 110 107.75
Hinwil 113 113 124 128 125.44
Hirzel 123 123 135 139 136.28
Hittnau 123 123 137 136 136.72
Hochfelden 113 113 124 125 124.34
Hofstetten 123 123 137 139 137.32
Hombrechtikon 119 119 133 134 133.39
Horgen 95 95 105 108 106.44
Höri 114 114 125 126 125.5
Humlikon 123 123 136 138 136.42
Hüntwangen 115 113 127 128 127.23
Hütten 123 123 137 139 137.96
Hüttikon 113 113 124 122 122.86
Illnau-Effretikon 115 116 129 128 128.61
Kappel a.A. 113 113 127 128 127.34
Kilchberg 83 83 92 93 92.4
Kleinandelfingen 113 113 126 128 126.48
Kloten 105 105 115 116 115.49
Knonau 123 123 137 138 137.44
Küsnacht 77 77 83 86 84.17
Kyburg 123 123 137 137 137
Langnau a.A. 102 102 113 115 113.94
Laufen-Uhwiesen 115 115 128 130 128.52
Lindau 102 115 125 127 125.72
Lufingen 89 89 103 101 102.3
Männedorf 99 96 108 109 108.37
Marthalen 119 119 133 134 133.18
Maschwanden 123 123 137 138 137.3
Maur 80 82 91 94 92.05
Meilen 82 82 91 92 91.37
Mettmenstetten 106 104 115 119 116.52
Mönchaltorf 121 121 134 133 133.68
Neerach 74 74 84 87 84.99
Neftenbach 116 116 130 129 129.71
Niederglatt 113 113 124 126 124.8
Niederhasli 123 123 134 136 134.88
Niederweningen 119 117 127 130 128.14
Nürensdorf 92 92 102 103 102.36
Oberembrach 119 119 129 131 129.44
Oberengstringen 112 112 122 124 123.06
Oberglatt 123 123 135 136 135.47
Oberrieden 84 84 95 96 95.4
Oberstammheim 123 123 137 138 137.16
Oberweningen 114 114 125 127 125.7
Obfelden 121 121 134 137 135.29
Oetwil a.d.L 92 90 101 105 102.8
Oetwil a.S. 123 123 137 135 136.14
Opfikon 88 88 93 94 93.56
Ossingen 123 123 137 138 137.19
Otelfingen 109 109 120 118 119.24
Ottenbach 122 120 134 136 134.7
Pfäffikon 116 116 129 129 129
Pfungen 115 115 126 128 126.66
Rafz 122 122 135 137 135.54
Regensberg 115 108 122 121 121.72
Regensdorf 110 110 117 119 118.02
Rheinau 123 123 137 138 137.49
Richterswil 113 110 124 123 123.54
Rickenbach 113 113 127 126 126.68
Rifferswil 115 113 127 128 127.28
Rorbas 113 113 127 125 126.34
Rümlang 106 110 121 122 121.44
Rüschlikon 80 82 91 92 91.42
Russikon 116 116 128 129 128.28
Rüti 120 120 134 134 134
Schlatt 123 123 137 137 137
Schleinikon 123 123 133 136 133.78
Schlieren 119 119 130 131 130.61
Schöfflisdorf 118 114 125 127 125.66
Schönenberg 116 114 127 130 128.14
Schwerzenbach 96 96 104 108 105.72
Seegräben 122 122 135 138 136.02
Seuzach 100 100 110 113 111.02
Stadel 113 113 127 128 127.21
Stäfa 90 82 92 94 92.72
Stallikon 95 95 104 104 104
Steinmaur 113 115 125 128 126.14
Sternenberg 123 123 137 138 137.21
Thalheim a.d.Th. 118 117 131 130 130.86
Thalwil 82 82 92 92 92
Trüllikon 113 113 127 128 127.18
Truttikon 114 113 127 128 127.2
Turbenthal 123 123 137 137 137
Uetikon a.S. 95 95 104 108 105.48
Uitikon 78 78 84 87 85.14
Unterengstringen 93 93 104 105 104.46
Unterstammheim 123 123 137 138 137.13
Urdorf 111 116 126 127 126.49
Uster 117 114 124 127 125.32
Volken 123 123 137 136 136.78
Volketswil 99 97 105 110 107.25
Wädenswil 116 116 128 130 128.88
Wald 123 123 137 139 137.88
Wallisellen 97 97 106 109 107.38
Waltalingen 123 123 137 138 137.18
Wangen-Brüttisellen 116 116 127 128 127.49
Wasterkingen 119 119 133 134 133.2
Weiach 85 85 96 100 96.92
Weiningen 96 96 107 111 108.8
Weisslingen 116 116 129 130 129.28
Wettswil a.A. 82 82 91 91 91
Wetzikon 116 116 130 132 130.88
Wiesendangen 99 99 109 112 109.87
Wil 115 115 129 130 129.25
Wila 123 123 137 137 137
Wildberg 123 123 137 137 137
Winkel 74 74 85 86 85.38
Winterthur 123 123 137 139 137.82
Zell 123 123 137 137 137
Zollikon 72 79 86 87 86.41
Zumikon 73 73 79 81 79.74
Zürich 122 122 132 133 132.53

Seite drucken    nach oben


Weitere Informationen

Mehr zum Thema

Tipp: Zum gesuchten Inhalt gelangen Sie schneller mit der Tastenkombination "Ctrl + F" bzw. "Strg + F".