Gemeindeabstimmung 27. November 2011

1. Bau des Vulkanplatzes, Objektkredit von 3 983 000 Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'073 26'562 21'208 18'228 30'578 28'240 23'145 34'832 14'477 219'343
JA - Stimmen 5'183 6'751 5'353 5'486 8'657 6'104 6'374 7'042 2'303 53'253
NEIN - Stimmen 4'105 3'605 2'099 3'058 6'297 4'577 4'531 5'770 2'222 36'264
LEERE 228 335 309 260 429 201 269 304 139 2'474
UNGÜLTIGE 205 175 151 167 293 204 166 217 83 1'661
TOTAL 9'721 10'866 7'912 8'971 15'676 11'086 11'340 13'333 4'747 93'652
 
% - Stimmbeteiligung 44.0% 40.9% 37.3% 49.2% 51.3% 39.3% 49.0% 38.3% 32.8% 42.7%
% - JA Stimmen 55.8% 65.2% 71.8% 64.2% 57.9% 57.1% 58.5% 55.0% 50.9% 59.5%
% - NEIN Stimmen 44.2% 34.8% 28.2% 35.8% 42.1% 42.9% 41.5% 45.0% 49.1% 40.5%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:03

Fenster schliessen