Navigation - Präsidialdepartement




Indexreihen

Seite vorlesen

April 2013

Der Zürcher Index der Konsumentenpreise wird von Zeit zu Zeit revidiert und auf eine neue Basis (= 100 Punkte) gestellt. Die Indexreihen früherer Basisjahre werden weitergeführt, indem sie mit der neuen Indexreihe verkettet werden


Zürcher Index der Konsumentenpreise, Monatswerte verschiedener Basisjahre

  Nov.
2012
Dez.
2012
Jan.
2013
Febr.
2013
März
2013
April
2013
Indexbasis
Dezember 2010 = 100 Punkte 98,9 98,7 98,8 99,1 99,3 99,3
Dezember 2005 =100 Punkte 102,8 102,6 102,6 103,0 103,2 103,2
Mai 2000 = 100 Punkte 107,8 107,6 107,7 108,0 108,2 108,3
Mai 1993 = 100 Punkte 113,1 112,9 113,0 113,3 113,5 113,6
Dezember 1982 = 100 Punkte 157,6 157,2 157,3 157,8 158,1 158,2
September 1977 = 100 Punkte 199,7 199,3 199,4 200,0 200,5 200,5
September 1966 = 100 Punkte 337,6 336,9 337,0 338,1 338,8 338,9
August 1939 = 100 Punkte 747,4 745,8 746,1 748,5 750,0 750,3
Veränderung (%) gegenüber …
Vormonat –0,4 –0,2 0,0 +0,3 +0,2 0,0
Vorjahresmonat –0,3 –0,4 –0,1 –0,1 –0,4 –0,4


Weitere Informationen

Kontakt

Stadt Zürich
Statistik


Martin Annaheim
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tel. 044 412 08 10

Kontaktformular