Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Zürcher Index der Mietpreise
Der Zürcher Index der Mietpreise misst die Entwicklung der Bestandesmieten für 1- bis 6-Zimmer-Wohnungen in der Stadt Zürich. Mit einem Gewichtsanteil von gut 20 Prozent ist er der wichtigste Teilindex des Zürcher Index der Konsumentenpreise. Der Mietpreisindex wird vierteljährlich berechnet.
Zürcher Index der Mietpreise
Verlauf des Zürcher Index der Mietpreise, Basis Dezember 2010 = 100 Punkte
Zürcher Index der Mietpreise, Quartalswerte verschiedener Basisjahre
| Febr.
2012 |
Mai
2012 |
Aug.
2012 |
Nov.
2012 |
Febr.
2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Indexbasis | |||||
| Dezember 2010 = 100 Punkte | 100,8 | 100,1 | 100,1 | 99,5 | 99,8 |
| Dezember 2005 = 100 Punkte | 110,5 | 109,7 | 109,6 | 109,0 | 109,4 |
| Mai 2000 = 100 Punkte | 118,9 | 118,1 | 118,0 | 117,4 | 117,7 |
| Mai 1993 = 100 Punkte | 120,4 | 119,6 | 119,5 | 118,8 | 119,2 |
| Dezember 1982 = 100 Punkte | 195,7 | 194,4 | 194,3 | 193,2 | 193,8 |
| September 1977 = 100 Punkte | 251,3 | 249,6 | 249,5 | 248.0 | 248,8 |
| September 1966 = 100 Punkte | 507,9 | 504,4 | 504,1 | 501,2 | 502,8 |
| August 1939 = 100 Punkte | 932,4 | 926,0 | 925,4 | 920,2 | 923,1 |
| Veränderung (%) gegenüber … | |||||
| Vorquartal | +0,3 | –0,7 | –0,1 | –0,6 | +0,3 |
| Vorsemester | +0,8 | –0,3 | –0,7 | –0,6 | –0,2 |
| Vorjahresmonat | +0,6 | +0,1 | 0,0 | –1,0 | –1,0 |


