Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Unternehmen
In der Stadt Zürich waren gemäss Betriebszählung 2008 362‘002 Personen in 26‘070 Arbeitsstätten beschäftigt – fast 10 Prozent mehr als 2005. Das Beschäftigungswachstum – vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche – ging ausschliesslich auf das Konto des Dienstleistungssektors, der mittlerweile mehr als 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umfasst.
Hinweis:
Die Betriebszählung ist eine Vollerhebung der Arbeitsstätten und Unternehmen des sekundären und tertiären Sektors. Sie findet drei mal pro Jahrzehnt statt ( in den Jahren, die mit 1, 5 und 8 enden). Die nächste Erhebung ist für 2011 geplant und soll erstmals mit Registerdaten erfolgen.
Zwischen 2005 und 2008 ist der Arbeitsmarkt in der Stadt Zürich kräftiger gewachsen als in der übrigen Schweiz. Allerdings war von 2001 bis 2005 ein Beschäftigungsrückgang – im Gegensatz zur Schweiz – zu verzeichnen. Ein gegenüber der Gesamtschweiz stärkeres Auf und Ab ist für die Stadt Zürich allerdings nicht ungewöhnlich. Die Stadt Zürich reagiert generell sensibler auf wirtschaftliche Störungen.
Beschäftige in der Stadt Zürich nach Beschäftigungsgrad
| 2001 | 2005 | 2008 | Veränderung 2001-2008 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 341'213 | 329'910 | 362'002 | 9,7 |
| Frauen | 145'741 | 142'636 | 161'026 | 12,9 |
| Männer | 195'472 | 187'274 | 200'976 | 7,3 |
| Vollzeitäquivalente | 288'887 | 276'069 | 302'677 | 9,6 |
| Vollzeitbeschäftigte 90 und mehr % | 241'683 | 225'386 | 244'002 | 8,3 |
| Teilzeitbeschäftigte 50-89% | 53'659 | 59'478 | 68'469 | 15,1 |
| Teilzeitbeschäftigte weniger als 50% | 45'871 | 45'046 | 49'531 | 10,0 |
Beschäftige in der Stadt Zürich nach Herkunft
| 2001 | 2005 | 2008 | Veränderung 2001-2008 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Schweizer/-innen | 263'364 | 252'317 | 270'780 | 7,3 |
| Frauen | 114'638 | 110'182 | 121'211 | 10,0 |
| Männer | 148'726 | 142'135 | 149'569 | 5,2 |
| Ausländer/-innen | 77'849 | 77'593 | 91'222 | 17,6 |
| Frauen | 31'103 | 32'454 | 39'815 | 22,7 |
| Männer | 46'746 | 45'139 | 51'407 | 13,9 |

