Navigationspfad
Zum Seitenanfang
Fahrgastzahlen
Fahrgäste (EinsteigerInnen) 2011
| Mio. | |
|---|---|
| 201.3 | Tramlinien |
| 54.8 | Trolleybuslinien |
| 38.2 | Autobuslinien Stadtnetz |
| 2.8 | Quartierbuslinien |
| 18.7 | Autobuslinien Agglomeration |
| 0.4 | Nachtnetz |
| 316.2 | Total |
Personenkilometer 2011
| Mio. | |
|---|---|
| 375.7 | Tramlinien |
| 118.7 | Trolleybuslinien |
| 80.7 | Autobuslinien Stadtnetz |
| 3.9 | Quartierbuslinien |
| 60.3 | Autobuslinien Agglomeration |
| 1.4 | Nachtnetz |
| 640.7 | Total |

