breadcrumb navigation
top of page
Day pass/single ticket
If you use public transport infrequently and travel on different routes, you’ll find the right ticket here.
If you travel more frequently in the same zones, you can save up to 10% with a multiple day pass or multiple-journey ticket.
Day pass
| Valid hrs. | Adults 2nd class CHF | Adults 1st class CHF | Children 6-16 / Half-Fare 2nd class CHF | Children 6-16 / Half-Fare 1st class CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local network | 24 | 5.20 | 8.60 | 4.40 | 7.20 |
| 1-2 zones | 24 | 8.40 | 14.00 | 5.80 | 9.60 |
| 3 zones | 24 | 13.20 | 21.60 | 6.60 | 10.80 |
| 4 zones | 24 | 16.80 | 28.00 | 8.40 | 14.00 |
| 5 zones | 24 | 20.80 | 34.80 | 10.40 | 17.40 |
| 6 zones | 24 | 24.80 | 40.80 | 12.40 | 20.40 |
| 7 zones | 24 | 28.40 | 46.80 | 14.20 | 23.40 |
| All zones | 24 | 33.20 | 54.80 | 16.60 | 27.40 |
Single ticket
| Valid hrs. | Adults 2nd class CHF | Adults 1st class CHF | Children 6-16 / Half-Fare 2nd class CHF | Children 6-16 / Half-Fare 1st class CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local network | 1/2 | 2.60 | 4.30 | 2.20 | 3.60 |
| 1-2 zones | 1 | 4.20 | 7.- | 2.90 | 4.80 |
| 3 zones | 1 | 6.60 | 10.80 | 3.30 | 5.40 |
| 4 zones | 2 | 8.40 | 14.00 | 4.20 | 7.- |
| 5 zones | 2 | 10.40 | 17.40 | 5.20 | 8.70 |
| 6 zones | 2 | 12.40 | 20.40 | 5.20 | 10.20 |
| 7 zones | 2 | 14.20 | 23.40 | 7.10 | 11.70 |
| All zones | 2 | 16.60 | 27.40 | 8.30 | 13.70 |
| Short distance | 1/2 | 2.60 | 4.30 | 2.20 | 3.60 |
Local network: Valid within a given political municipality (except for the cities of Zurich and Winterthur).
Short distance ticket: Valid for short journeys in the cities of Zurich and Winterthur (including journeys beyond the city limits). Areas of coverage are specified on automatic ticket machines.
Fare zones 10 (Zurich municipal zone) and 20 (Winterthur) count double in calculating the fare.

