Ausstellung: «Cool down Zurich – Wir kühlen die Stadt»
Veranstaltung
- Ideal für: Jugendliche, Erwachsene, Familien, Fachpersonen
- Eintritt: Gratis
Januar 2023
- Sonntag 29. Januar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 30. Januar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 31. Januar 2023 9.00–17.30 Uhr
Februar 2023
- Mittwoch 1. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 2. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 3. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 4. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 5. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 6. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 7. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 8. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 9. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 10. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 11. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 12. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 13. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 14. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 15. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 16. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 17. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 18. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 19. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 20. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 21. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 22. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 23. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 24. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 25. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 26. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 27. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 28. Februar 2023 9.00–17.30 Uhr
März 2023
- Mittwoch 1. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 2. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 3. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 4. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 5. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 6. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 7. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 8. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 9. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 10. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 11. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 12. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 13. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 14. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 15. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 16. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 17. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 18. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 19. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 20. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 21. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 22. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 23. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 24. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 25. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 26. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 27. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 28. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 29. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 30. März 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 31. März 2023 9.00–17.30 Uhr
April 2023
- Samstag 1. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 2. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 3. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 4. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 5. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 6. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 7. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 8. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 9. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 10. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 11. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 12. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 13. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 14. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 15. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 16. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 17. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 18. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 19. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 20. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 21. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 22. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 23. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 24. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 25. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 26. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 27. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 28. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 29. April 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 30. April 2023 9.00–17.30 Uhr
Mai 2023
- Montag 1. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 2. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 3. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 4. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 5. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 6. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 7. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 8. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 9. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 10. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 11. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 12. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 13. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 14. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 15. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 16. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 17. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 18. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 19. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 20. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 21. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 22. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Dienstag 23. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Mittwoch 24. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Donnerstag 25. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Freitag 26. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Samstag 27. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Sonntag 28. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
- Montag 29. Mai 2023 9.00–17.30 Uhr
Warum Zürich mehr Pflanzen, Schatten und Wasser braucht. Ausstellung in der Stadtgärtnerei. Täglich von 9 bis 17.30 Uhr. Eintritt frei.
Im Sommer wird die Stadt Zürich zur Wärmeinsel, Hitzetage und Tropennächte nehmen zu. Viele Menschen leiden darunter. Damit das Stadtleben angenehm bleibt, muss jetzt gehandelt werden.
In der Ausstellung erfahren Sie die Gründe für die Erwärmung. Zudem zeigen die verschiedenen Stationen wie Pflanzen, Wasser, Schatten und helle Oberflächen für kühlere Temperaturen sorgen. Auch die Bedeutung der Luftströme aus der höher gelegenen, bewaldeten Umgebung wird erklärt.
Zu den verschiedenen Informationen im Ausstellungsraum kommen Entdeckungen draussen im Park und im Tropenhaus hinzu.
Veranstalter: Grün Stadt Zürich
Webseite: Ausstellung: «Cool down Zurich – Wir kühlen die Stadt»