Bestand
Total | Schweizer*innen | Ausländer*innen | Anteil ausländische Bevölkerung (in %) | |
---|---|---|---|---|
2024 | 448 664 | 297 268 | 151 396 | 33,7 |
Entwicklung nach Herkunft
Entwicklung nach Quartier
Monatsdaten
Total | Schweizer*innen | Ausländer*innen | Anteil ausländische Bevölkerung (%) | |
---|---|---|---|---|
März 2025 | 449 731 | 297 378 | 152 353 | 33,9 |
April 2025 | 450 425 | 297 620 | 152 805 | 33,9 |
Mai 2025 | 451 066 | 297 868 | 153 198 | 34,0 |
Juni 2025 | 450 948 | 297 821 | 153 127 | 34,0 |
Juli 2025 | 450 719 | 297 759 | 152 960 | 33,9 |
Provisorische Werte für das laufende Jahr; die Daten können ändern, wenn weitere Fälle nachgemeldet werden. Nachmeldungen nach statistischem Jahresabschluss werden dem Januar des Folgejahres zugeordnet.
Monatliche Veränderung
Monatliche Veränderung des Bevölkerungsbestandes (provisorische Daten).