Investor Relations
Die Stadt Zürich emittiert regelmässig Anleihen am Schweizer Kapitalmarkt. Die Anleihen sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Kennzahlen
Beschreibung | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 |
---|---|---|
Steuerfuss (in %) | 119 | 119 |
Einwohnerzahl Stadt Zürich (wirtschaftliche Bevölkerung) | 434 736 | 436 332 |
Steuerertrag (in Mio. Franken) | 2 973,8 | 3 090,1 |
Gesamtergebnis Laufende Rechnung (in Mio. Franken) – (Werte vor Korrektur Jahresrechnungen 2020 und 2021 aufgrund Wertberichtigung Stadtspital Triemli, vgl. Rechnung 2021, S. 19) | 54,6 | 120,1 |
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (in Mio. Franken) | 919,4 | 1 052,0 |
Total Aktiven (in Mio. Franken) | 13 865,9 | 14 579,7 |
Total zweckfreies Eigenkapital (in Mio. Franken) | 1 544,1 | 1 664,2 |
Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 77,1 | 78,2 |
Zinsbelastungsanteil (in %) | 1,0 | 0,8 |
Nettoschuld (in Mio. Franken) | 4 266 | 4 495 |
Rating
Die Stadt Zürich verfügt über ein Kreditrating von S&P Global Ratings. Zusätzlich bestehen die aufgelisteten Banken-Ratings.
Rating
Rating-Agentur/Bank | Rating | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|
S&P Global Ratings | AA+, Ausblick positiv, A-1+ | Oktober 2022 |
Credit Suisse | High AA, Ausblick stabil | November 2021 |
Zürcher Kantonalbank | AA, Ausblick negativ | Juni 2022 |
Obligationenanleihen
Aktuelle Zusammenfassung zu Finanzverbindlichkeiten per 31. Dezember 2021.
Obligationenanleihen
Total Finanzverbindlichkeiten (in Mio. Franken) | 5 121 |
davon kurzfristig | 730 |
davon langfristig | 4 391 |
Durchschnittliche Coupons der ausstehenden Anleihen | 1,56 % |
Durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten | 10,0 Jahre |
Anteil festverzinsliche Finanzverbindlichkeiten | 96 % |
Fälligkeitsprofil Anleihen
Ausstehende Anleihen
Coupon | Nominal (in Mio. Fr.) | Ausgabe | Fälligkeit | Valorennummer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1,13 % | 150 | 2014 | 06.03.2023 | 23 651 678 | |
1,00 % | 250 | 2012 | 05.12.2023 | 18 616 261 | |
2,38 % | 250 | 2011 | 21.02.2024 | 12 342 327 | |
1,63 % | 250 | 2013 | 26.09.2024 | 22 199 981 | Aufstockung |
2,75 % | 500 | 2009 | 14.02.2025 | 2 049 864 | Aufstockung |
1,00 % | 150 | 2014 | 30.03.2027 | 25 361 258 | |
0,13 % | 250 | 2020 | 20.04.2028 | 48 526 152 | |
1,75 % | 100 | 2014 | 06.03.2029 | 23 651 683 | |
0,00 % | 150 | 2021 | 25.11.2030 | 111 201 156 | |
0,75 % | 150 | 2022 | 25.04.2031 | 117 779 184 | |
1,50 % | 250 | 2012 | 12.04.2032 | 18 137 704 | |
2,13 % | 150 | 2013 | 26.09.2033 | 22 200 041 | |
2,55 % | 450 | 2010 | 10.03.2036 | 2 448 418 | Aufstockung |
0,55 % | 100 | 2017 | 08.05.2037 | 36 274 829 | |
2,63 % | 190 | 2011 | 10.06.2038 | 12 976 621 | |
0,25 % | 150 | 2019 | 26.05.2039 | 50 878 575 | |
0,70 % | 100 | 2017 | 24.11.2039 | 37 347 610 | |
1,13 % | 100 | 2015 | 26.06.2040 | 28 495 050 | |
0,95 % | 100 | 2018 | 19.12.2042 | 45 114 141 | |
2,00 % | 100 | 2013 | 18.12.2043 | 22 853 146 | |
0,40 % | 200 | 2016 | 21.11.2046 | 34 144 031 | |
0,25 % | 150 | 2021 | 24.11.2051 | 114 170 043 | |
1,50 % | 220 | 2022 | 24.06.2052 | 119 106 623 | |
0 % | 150 | 2020 | 26.10.2060 | 56 192 387 |
Emissions- und Kotierungsprospekt vom 22. Juni 2022Prospekt Anleihe 2022-2052 (PDF, 28 Seiten, 393 KB)Dokument herunterladen
Termine
Termine 2022 | |
---|---|
14.-17. Dezember 2022 | Gemeinderat verabschiedet Budget 2023 |
Termine
Termine 2023 | |
---|---|
21. März 2023 | Medienkonferenz Rechnung 2022 |
Frühjahr 2023 | Gemeinderat verabschiedet Rechnung 2022 |
26. September 2023 | Medienkonferenz Budget 2024 |
Ansprechpersonen
Thomas Kuoni
Direktor Finanzverwaltung
Telefon +41 44 412 32 34
Ronnie Müller
Abteilungsleiter Tresorerie
Telefon +41 44 412 32 68