Raumvermietung in den Gesundheitszentren für das Alter
Tagen, brainstormen, kreative Ideen entwickeln, feiern: Sie suchen einen Veranstaltungsraum für ein Seminar, ein Meeting oder eine Familienfeier?
In insgesamt sechzehn Gesundheitszentren für das Alter in der Stadt Zürich und Umgebung können Sie Seminarräume, Sitzungszimmer oder Mehrzwecksäle mit Bühne mieten. Ob grosser Veranstaltungsraum oder kleiner Saal, ob Konferenz oder Feier zum Geburtstag, ob Apéro oder mehrgängiges Menü – bei uns stehen die Gäste immer an erster Stelle.
Nachfolgend finden Sie die passenden Räumlichkeiten für Ihr Vorhaben. Ihre Anfrage richten Sie bitte direkt an das jeweilige Gesundheitszentrum. Unsere Mitarbeitenden der Hotellerie beraten Sie bei allen Fragen zur technischen Ausstattung der Locations und zum Catering.
Raummiete
- Die Raummiete beinhaltet die Vorbereitung (Möblierung usw.), die Reinigung und bei ganztägiger Miete auch die Auffrischung (Auffüllen von Wasser usw.) des Raumes sowie die vorhandene Technik (Beamer inkl. Leinwand, Pinnwand, Flipchart, Moderationskoffer, WLAN).
- Bei Banketten entfällt die Raummiete.
- Zusätzliche Leistungen wie mobile Bühnenelemente, erweiterte technische Ausstattung, Blumen und Dekoration oder zusätzliches Personal für Leistungen, die über den oben genannten Leistungsumfang der Raummiete hinausgehen, werden auf Anfrage nach Aufwand separat verrechnet.
Rabatte auf die Raummiete
- 10 % bei regelmässiger Vermietung ab mind. einer Vermietung monatlich
- 10 % für Verbände, Schulen, politische Parteien und andere Dienstabteilungen der Stadt Zürich (exkl. GUD) sowie auch andere öffentliche Verwaltungseinheiten
- 50 % für Vereine aus dem Quartier ohne wirtschaftliche Gewinnziele und Organisationen oder Einzelpersonen, welche einen gemeinnützigen, sozialen oder kulturellen Zweck verfolgen sowie auch Alle Dienstabteilungen des Gesundheits- und Umweltdepartements (GUD)
Die Rabatte sind nicht kumulierbar.
Mietbare Räume nach Stadtkreis
Kreis 1
Festsaal
Grösse (m²) | 150 |
---|---|
max. Personen | - |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | - |
Kapelle
Grösse (m²) | 70 |
---|---|
max. Personen | 40 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | - |
Blauer Saal
Grösse (m²) | 50 |
---|---|
max. Personen | 25 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | - |
Gartenzimmer
Grösse (m²) | 20 |
---|---|
max. Personen | 10 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | Ja |
Kreis 2
Festsaal
Grösse (m²) | 228 |
---|---|
max. Personen | 130 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Sitzungszimmer «Bachtel»
Grösse (m²) | 61 |
---|---|
max. Personen | 22 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | - |
Saal P mit Bühne (ganzer Raum)
Grösse (m²) | 111 |
---|---|
max. Personen | 110 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | - |
Saal P mit Bühne (Raumteil)
Grösse (m²) | 56 |
---|---|
max. Personen | 55 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | - |
Saal P ohne Bühne (Raumteil)
Grösse (m²) | 55 |
---|---|
max. Personen | 55 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | - |
Kreis 3
Cafeteria
Grösse (m²) | 70 |
---|---|
max. Personen | 60 |
Workshops/ Seminare | - |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Gemeinschaftsraum
Grösse (m²) | 60 |
---|---|
max. Personen | 50 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Wolkenzimmer
Grösse (m²) | 35 |
---|---|
max. Personen | 10 |
Workshops/ Seminare | - |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | Ja |
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 208m² | 90 (Konzert) 42(Seminar) 32 (U-Form) |
Mietpreise auf Anfrage
Kreis 4
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 114m² | 90 (Konzert) 40(Seminar) 40 (U-Form) |
Mietpreise auf Anfrage
Kreis 5
Saal mit Bühne
Grösse (m²) | 195 |
---|---|
max. Personen | 140 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Kornhaussaal
Grösse (m²) | 55 |
---|---|
max. Personen | 25 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | Ja |
Kreis 6
Saal mit Bühne (ganzer Raum)
Grösse (m²) | 95 |
---|---|
max. Personen | 100 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Saal mit Bühne (Raumteil)
Grösse (m²) | 49 |
---|---|
max. Personen | 50 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Saal ohne Bühne (Raumteil)
Grösse (m²) | 48 |
---|---|
max. Personen | 40 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | Ja |
Stampfistübli
Grösse (m²) | 25 |
---|---|
max. Personen | 14 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | Ja |
Restaurant Rondino
Grösse (m²) | 100 |
---|---|
max. Personen | 120 |
Workshops/ Seminare | - |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | Ja |
Kreis 7
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 114m² | 90 (Konzert) 40(Seminar) 40 (U-Form) |
Mietpreise auf Anfrage
Virtueller 360° Rundgang der Räumlichkeiten
*keine Möglichkeit einer technischen Installation wie z. B. Beamer, Laptop, usw.
Mehrzwecksaal
Grösse (m²) | 120 |
---|---|
max. Personen | 200 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Sitzungszimmer 1
Grösse (m²) | 30 |
---|---|
max. Personen | 14 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | - |
Sitzungszimmer 2
Grösse (m²) | 40 |
---|---|
max. Personen | 16 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | - |
Kreis 9
Grosser Festsaal
Grösse (m²) | 139 |
---|---|
max. Personen | 100 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Theatersaal | 160m² | 100 (Konzert) 80 (Bankett) 48 (Seminar) 30 (U-Form) |
Kapelle | 100m² | 90 (Kapelle) 24 (Empore) |
Kursraum 1 | 55m² | 22 (Seminar) |
Kursraum 2 | 20m² | 8 (Block) |
Gymnastikraum | 60m² | 20 |
Fischli-stube | 50m² | 40 (Bankett) |
Die Mietpreise entnehmen Sie der Dokumentation.
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 178m² | 150 (Konzert) 100 (Bankett) 60 (Seminar) |
Saal mit Bühne (Raumteil) | 122m² | 100 (Konzert) 50 (Bankett) 30 (Seminar) |
Saal ohne Bühne (Raumteil) | 60m² | 50 (Konzert) 40 (Bankett) 30 (Seminar) |
Die Mietpreise entnehmen Sie der Dokumentation.
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 197m² | 100 (Konzert) 60 (Bankett) 40 (Seminar) |
Saal A mit Bühne | 116m² | 60 (Konzert) 30 (Bankett) 20 (Seminar) |
Saal B ohne Bühne | 81m² | 45 (Konzert) 20 (Bankett) 16 (Seminar) |
Die Mietpreise entnehmen Sie der Dokumentation.
Kreis 10
- Grösse: 150 m²
- Kapazität: 100 Personen
- Mietpreis: Fr. 850.- pro Tag, Fr. 510.- ½ Tag
- Grösse: 60 m²
- Kapazität: 15 Personen
- Mietpreis: Fr. 400.- pro Tag, Fr. 240.- ½ Tag
- Grösse: 50m²
- Kapazität: 15 Personen
- Mietpreis: Fr. 400.- pro Tag, Fr. 240.- ½ Tag
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Mehrzwecksaal | 131m² | 100 (Konzert) 60 (Bankett) 65 (Seminar) |
Wipkingerstübli | 65m² | 30 (Bankett) |
Die Mietpreise entnehmen Sie der Dokumentation.
Festsaal
Grösse (m²) | 151 |
---|---|
max. Personen | 80 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Hinterer Teil Bistretto mit Bühne
Grösse (m²) | 138 |
---|---|
max. Personen | 84 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 150m² | 90 (Konzert) 70 (Bankett) 40 (Seminar) |
Saal mit Bühne (Raumteil) | 80m² | 40 (Konzert) 40 (Bankett) 20 (Seminar) |
Die Mietpreise entnehmen Sie der Dokumentation.
Kreis 11
Saal
Grösse (m²) | 110 |
---|---|
max. Personen | 80 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Saal
Grösse (m²) | 175 |
---|---|
max. Personen | 120 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Saal
Grösse (m²) | 80 |
---|---|
max. Personen | 55 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Saal
Grösse (m²) | 95 |
---|---|
max. Personen | 65 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Virtueller 360° Rundgang der Räumlichkeiten
Mehrzwecksaal
Grösse (m²) | 125 |
max. Personen | 65 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Kreis 12
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 137m² | 96 (Konzert) 80 (Bankett) 45 (Seminar) |
Saal mit Bühne (Raumteil) | 97m² | 40 (Konzert) 25 (Bankett) 20 (Seminar) |
Saal ohne Bühne (Raumteil) | 40m² | 20 (Konzert) 20 (Bankett) 15 (Seminar) |
Sitzungszimmer | 34m² | 20 (Konzert) 15 (Bankett) 15 (Seminar) |
Die Mietpreise entnehmen Sie der Dokumentation.
Festsaal
Grösse (m²) | 213 |
---|---|
max. Personen | 170 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | Ja |
Bankette/ Feste | Ja |
Saal AU21
Grösse (m²) | 77 |
---|---|
max. Personen | 24 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | - |
Sitzungszimmer A801
Grösse (m²) | 47 |
---|---|
max. Personen | 16 |
Workshops/ Seminare | Ja |
Theater/ Konzerte | - |
Bankette/ Feste | - |
An der Stadtgrenze
Mehrzwecksaal
Raum | Grösse | Personen max. |
---|---|---|
Saal mit Bühne | 214m² | 120 (Konzert) 50 (Seminar) 40 (U-Form) |
Saal mit Bühne (Raumteil) | 137m² | 60 (Konzert) 20 (Seminar) 30 (U-Form) |
Saal ohne Bühne (Raumteil) | 67m² | 20 (Block) |
Mietpreise auf Anfrage
Vielfältige Events in den Gesundheitszentren für das Alter
Zentral in Zürich gelegen und mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar, haben sich verschiedene Standorte der Gesundheitszentren für das Alter in den vergangenen Jahren als Lokalität für unterschiedlichste Veranstaltungen bewährt. Einerseits für Seniorinnen und Senioren, andererseits aber auch für viele Privatpersonen und Unternehmen. Ob Meetings, Tagungen oder Seminare, private Feste oder öffentliche Feiern, mit oder ohne Essen, in unseren Eventräumen finden Sie die perfekten Voraussetzungen für Ihre Veranstaltung.