Kreisabschluss, Wahlkreis 12
Gemeinderatswahl 7. März 2010
|
|||||||||||||||||||||||
Ergebnisse
| Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sozialdemokratische Partei | 11'416 | 85 | 11'501 | 29.38 |
| 02 | Schweizerische Volkspartei | 11'153 | 145 | 11'298 | 28.86 |
| 03 | FDP.Die Liberalen | 2'985 | 45 | 3'030 | 7.74 |
| 04 | Grüne | 2'962 | 12 | 2'974 | 7.60 |
| 05 | Christlichdemokratische Volkspartei | 2'947 | 41 | 2'988 | 7.63 |
| 06 | Evangelische Volkspartei | 1'323 | 4 | 1'327 | 3.39 |
| 07 | Alternative Liste | 401 | 101 | 502 | 1.28 |
| 08 | Schweizer Demokraten | 1'948 | 15 | 1'963 | 5.02 |
| 09 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 419 | 653 | 1'072 | 2.74 |
| 10 | Grünliberale Partei | 2'240 | 80 | 2'320 | 5.93 |
| 11 | Partei Für Zürich | 87 | 79 | 166 | 0.42 |
| Total | 37'881 | 1'260 | 39'141 | 100.00 | |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 16:28