Kreisabschluss nach Kandidatenstimmen, Wahlkreis 1+2
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
| Liste | 01 SP | Stimmen |
|---|---|---|
| 1.01 | Fischer Renate | 3'086 |
| 1.02 | Silberring-Dym Pawel | 2'911 |
| 1.03 | Altinay Petek | 2'772 |
| 1.04 | Schmid Marion | 2'633 |
| 1.05 | Herger Meret | 2'494 |
| 1.06 | Burrichter Moritz | 2'384 |
| 1.07 | Fisch Christian | 2'420 |
| 1.08 | Santos Quadrio Neves-Demiroglu Mehtap | 2'380 |
| 1.09 | Stocker Felix | 2'471 |
| 1.10 | Fasol Laura | 2'344 |
| 1.11 | Grieder-Martens Annette | 2'361 |
| 1.12 | Sprecher Andrea | 2'443 |
| Liste | 02 SVP | Stimmen |
|---|---|---|
| 2.01 | Schlatter Hedwig (Hedy) | 1'479 |
| 2.02 | Dogwiler Sven | 1'803 |
| 2.03 | Babini Mario | 1'650 |
| 2.04 | Widmer Katharina (Katrin) | 1'617 |
| 2.05 | Bösch Daniel | 1'569 |
| 2.06 | Casutt Enrico (Rico) | 1'591 |
| 2.07 | Bernhard Giovanni-Pietro (Hans-Peter) | 1'495 |
| 2.08 | Ulcay Cudi H. | 1'435 |
| 2.09 | Kuster Peter | 1'530 |
| 2.10 | Nagel Regula | 1'405 |
| 2.11 | Sigrist Ernst | 1'410 |
| 2.12 | Bollag Jedidjah | 1'504 |
| Liste | 03 FDP | Stimmen |
|---|---|---|
| 3.01 | Schmid Michael | 2'526 |
| 3.02 | Bürki Martin | 2'491 |
| 3.03 | Willenegger Lisa Magdalena | 2'098 |
| 3.04 | Schären Thomas | 1'855 |
| 3.05 | Luchsinger Christoph | 2'062 |
| 3.06 | Hess Beatrix (Beatrice) | 1'998 |
| 3.07 | Spühler Markus | 1'906 |
| 3.08 | Schreyer Désirée Anna | 1'931 |
| 3.09 | Schriber Silvan | 1'876 |
| 3.10 | Zihlmann Claudio | 1'662 |
| 3.11 | Weber Moritz | 1'959 |
| 3.12 | Iseli-Siegenthaler Kathrin Verena | 1'698 |
| Liste | 04 Grüne | Stimmen |
|---|---|---|
| 4.01 | Kisker Gabriele (Gabi) | 1'711 |
| 4.02 | Ammann Jürg | 1'382 |
| 4.03 | Guggenbühl Myrta | 1'148 |
| 4.04 | Maggi Luca | 1'073 |
| 4.05 | Weiss Roberta | 996 |
| 4.06 | Bloch Beat | 1'020 |
| 4.07 | Hoch Medea | 1'010 |
| 4.08 | Ott Dominik | 1'030 |
| 4.09 | Bollinger Yvonne | 980 |
| 4.10 | Hochstrasser Ivan | 903 |
| 4.11 | Karrer-Derrer Elisabeth | 955 |
| 4.12 | Meyer Albin | 897 |
| Liste | 05 glp | Stimmen |
|---|---|---|
| 5.01 | Dubno Samuel | 1'629 |
| 5.02 | Krayenbühl Guy | 1'089 |
| 5.03 | Ponti Susan | 1'012 |
| 5.04 | Keller Claudia | 962 |
| 5.05 | Peske Alexander | 932 |
| 5.06 | Hegetschweiler Stephan | 933 |
| 5.07 | Oswald Sarah | 898 |
| 5.08 | Fischer-Rosinger Myra | 958 |
| 5.09 | Scherer Fabian | 955 |
| 5.10 | Bollmann Jon | 896 |
| 5.11 | Stamm Christa | 862 |
| 5.12 | Trunz Paul Martin | 871 |
| Liste | 06 CVP | Stimmen |
|---|---|---|
| 6.01 | Traber Christian | 1'439 |
| 6.02 | Cucuz Sonja | 877 |
| 6.03 | Lüchinger Andreas | 501 |
| 6.04 | Preti-Schuler Beatrice (Bea) | 435 |
| 6.05 | Lüchinger Reto | 462 |
| 6.06 | Traber Martina | 435 |
| 6.07 | Heuberger Stephan | 461 |
| 6.08 | Hug Eve | 438 |
| 6.09 | Kollmar Vollmar Sabine | 429 |
| 6.10 | Rischatsch Gabriel | 410 |
| Liste | 07 AL | Stimmen |
|---|---|---|
| 7.01 | Guggenheim Eduard (Edi) | 780 |
| 7.02 | Nüssli Rahel | 527 |
| 7.03 | Böni Eduard (Edi) | 484 |
| 7.04 | Stathis-Obrist Maria (Maya) | 396 |
| 7.05 | Haldemann Samuel | 407 |
| 7.06 | Barbadimos Ladina | 449 |
| 7.07 | Ullmann Raffael Rudolf | 422 |
| 7.08 | Saxer Selina | 416 |
| 7.09 | Rutishauser Roberto | 431 |
| 7.10 | Sarici Mahmut | 410 |
| 7.11 | Müller Thomas | 423 |
| 7.12 | Kaplan Haci | 407 |
| Liste | 08 EVP | Stimmen |
|---|---|---|
| 8.01 | Sidler Fabio | 221 |
| 8.02 | Rotondi Silvia | 215 |
| 8.03 | Lattmann Camelia-Paula | 179 |
| 8.04 | Lanz-Laube Christine | 185 |
| 8.05 | Döbeli Markus | 188 |
| 8.06 | Rechsteiner Regula | 183 |
| 8.07 | Taras Alexandra | 175 |
| 8.08 | Lüthy Rahel | 186 |
| 8.09 | Wehrli Monika | 180 |
| 8.10 | Rub Alfred (Fredi) | 175 |
| 8.11 | Peter-Huber Magdalena | 176 |
| 8.12 | Welti Erika | 176 |
| Liste | 09 SD | Stimmen |
|---|---|---|
| 9.01 | Cassin Marco | 155 |
| 9.02 | Lanker Andreas | 132 |
| 9.03 | Flepp Beatrice | 123 |
| 9.04 | Hegetschweiler Claudia | 120 |
| 9.05 | Schwaninger Hanspeter | 123 |
| 9.06 | Grob Max | 127 |
| Liste | 10 BDP | Stimmen |
|---|---|---|
| 10.01 | Hürlimann Regula | 363 |
| Liste | 11 AHS | Stimmen |
|---|---|---|
| 11.01 | Monn Anthony E. (Anton E., Toni) | 267 |
| Liste | 13 EDU | Stimmen |
|---|---|---|
| 13.01 | Beusch Fritz | 77 |
| 13.02 | Scherrer Corinne | 65 |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 15:23