Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 3
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
|
|||||||||||||||||||||
Ergebnisse
| Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sozialdemokratische Partei | 54'454 | 343 | 54'797 | 32.07 |
| 02 | Schweizerische Volkspartei | 25'353 | 310 | 25'663 | 15.02 |
| 03 | FDP.Die Liberalen | 17'685 | 233 | 17'918 | 10.49 |
| 04 | Grüne | 21'786 | 129 | 21'915 | 12.83 |
| 05 | Grünliberale Partei | 17'509 | 237 | 17'746 | 10.39 |
| 06 | Christlichdemokratische Volkspartei | 6'730 | 143 | 6'873 | 4.02 |
| 07 | Alternative Liste | 16'598 | 82 | 16'680 | 9.76 |
| 08 | Evangelische Volkspartei | 2'335 | 44 | 2'379 | 1.39 |
| 09 | Schweizer Demokraten | 1'463 | 8 | 1'471 | 0.86 |
| 10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | 343 | 586 | 929 | 0.54 |
| 12 | Piratenpartei & Konfessionslose.ch | 3'283 | 217 | 3'500 | 2.05 |
| 13 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 622 | 357 | 979 | 0.57 |
| Total | 168'161 | 2'689 | 170'850 | 100.00 | |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 15:44