Kreisabschluss nach Parteien, Wahlkreis 4+5
Gemeinderatswahl 9. Februar 2014
|
|||||||||||||||||||||
Ergebnisse
| Liste | Bezeichnung der Liste | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Wähler- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sozialdemokratische Partei | 40'354 | 599 | 40'953 | 35.17 |
| 02 | Schweizerische Volkspartei | 9'625 | 211 | 9'836 | 8.45 |
| 03 | FDP.Die Liberalen | 10'133 | 105 | 10'238 | 8.79 |
| 04 | Grüne | 15'706 | 174 | 15'880 | 13.64 |
| 05 | Grünliberale Partei | 12'299 | 117 | 12'416 | 10.66 |
| 06 | Christlichdemokratische Volkspartei | 3'523 | 122 | 3'645 | 3.13 |
| 07 | Alternative Liste | 17'232 | 91 | 17'323 | 14.88 |
| 08 | Evangelische Volkspartei | 985 | 12 | 997 | 0.86 |
| 09 | Schweizer Demokraten | 725 | 3 | 728 | 0.63 |
| 10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | 170 | 320 | 490 | 0.42 |
| 12 | Piratenpartei & Konfessionslose.ch | 3'263 | 375 | 3'638 | 3.12 |
| 13 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 199 | 111 | 310 | 0.27 |
| Total | 114'214 | 2'240 | 116'454 | 100.00 | |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V2 - 19:17