Gewählte und Nichtgewählte, Wahlkreis 10
Gemeinderatswahl 4. März 2018
Gewählt sind
Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Brander Simone | 5 210 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Umweltfachfrau |
Utz Florian | 4 913 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1980, Jurist |
Kraft Michael | 4 768 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1985, Jugendberater, wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Egloff Mathias | 4 713 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1962, Gewässerökologe |
Reisch Sarah | 4 435 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1985, Gerichtsschreiberin |
Simon Claudia | 2 420 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1958, Übersetzerin, Geschäftsführerin |
Egli Andreas | 2 358 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, Rechtsanwalt |
Bührig Marcel | 1 985 | 04 | Grüne - Grüne | 1994, Webdesigner, Applikationsentwickler EFZ |
Marty Christoph | 1 782 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1970, eidg. dipl. Baumeister |
Leitner Andrea | 1 733 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1964, Berufsschullehrerin |
Siev Ronny | 1 678 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1974, Projektleiter Cleantech ZHAW |
Bätschmann Monika | 1 576 | 04 | Grüne - Grüne | 1954, Leiterin Alterszentrum, dipl. Sozialarbeiterin HF |
Nicht gewählt sind
Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Wysling Julia | 4 425 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1990, Mathematikerin |
Langenegger Ilaria | 4 072 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1992, Juristin |
Seewer Matthias | 4 067 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1985, Kursleiter Deutsch und Integration |
Summermatter Franziska | 3 921 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1963, Hebamme |
Spirig Barbara | 3 906 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1973, Kampagnenleiterin |
Siegrist Nicola (Nico) | 3 798 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1996, Co-Präsident JUSO, Student Geographie |
Custer Rocco | 3 710 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1982, Risikoingenieur |
Zürcher-Böni Martina | 2 145 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1986, Betriebsökonomin UZH |
Bodmer Onorina | 2 138 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1950, eidg. dipl. Bankfach-Expertin |
Doornbosch Büttiker Lydia | 1 878 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, Lehrerin, Ökonomin |
Mossner Christian | 1 875 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1965, Betriebsökonom FH/MBA |
Gyger Andreas | 1 789 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1966, dipl. Mathematiker, IT-Bereichsleiter |
Stäheli Michael | 1 758 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1965, Leiter Unternehmenskommunikation |
Ramphos Roberto | 1 702 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1989, Student MA Politikwissenschaften |
Widmer Johann | 1 695 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1958, Unternehmer |
Kouba Robert | 1 617 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1964, Geschäftsführer, Jurist |
Häni Oliver | 1 613 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1967, Geschäftsführer |
Rehsche Lucie | 1 545 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1952, Behördenmitglied |
Räth Daniel | 1 504 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1969, Bauführer |
Stucker Rolf | 1 485 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1957, Stadtpolizist |
Gabathuler Simon | 1 462 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1981, Gemüsegärtner |
Güller Daniela | 1 404 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1980, Betriebsökonomin FA, MA Governance |
Vetter Martin | 1 396 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1982, LKW-Fahrer |
Rösli Jrène-Beatrix | 1 390 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1955, kfm. Bankangestellte |
de Baan Laura | 1 382 | 04 | Grüne - Grüne | 1981, Umweltforscherin |
Schaad Adrian | 1 377 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1950, Unternehmer |
Büsser Jeannette | 1 377 | 04 | Grüne - Grüne | 1973, dipl. Sozialarbeiterin FH |
Castegnaro Pia | 1 376 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1966, Unternehmerin |
Mathys Heidi | 1 371 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1949, pens. kfm. Angestellte |
Hollenstein Andreas | 1 370 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1960, Buchhalter |
Stüssi Irene | 1 347 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1956, kfm. Angestellte |
Liniger Mark | 1 340 | 04 | Grüne - Grüne | 1973, Klimaforscher |
Angele Florine | 1 267 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1989, Projektleiterin Internationale Beziehungen |
Hurschler Roland | 1 263 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Teamleiter Wohngenossenschaft |
Frick Manuel | 1 255 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1989, Softwareingenieur |
Erb Martina (Tina) | 1 230 | 04 | Grüne - Grüne | 1986, Co-Geschäftsleiterin |
Boffo Anna Laura | 1 171 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1990, Politologin |
Barmettler Franziska | 1 158 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1982, stv. Geschäftsleiterin |
Beerli Andreas | 1 132 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1982, Volkswirt |
Meyer Simon | 1 131 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, Jurist und Geschäftsführer |
Kut Ahmet | 1 129 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1977, Geschäftsführer der glp-Bundeshausfraktion |
Dübendorfer Martin | 1 123 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1978, Staatsanwalt |
Rozas Eticus | 1 104 | 04 | Grüne - Grüne | 1990, Online Marketing Manager |
Maillard Patrick | 1 100 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1965, Journalist, Koch |
Joss Hans-Rudolf (Hans-Ruedi) | 1 091 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1962, selbstständiger Finanzberater |
Vanetta Iris | 1 086 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1963, Kauffrau, medizinische Praxisassistentin |
Marchand Christina | 1 050 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, Geschäftsleiterin eines Stromvergleichsdienstes |
Huber Markus | 1 047 | 04 | Grüne - Grüne | 1967, freischaffender Möbel-Upcycler und Künstler |
Finocchiaro-Piu Patrizia | 1 034 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1969, kaufmännische Angestellte |
Jamal Aldin Samir | 1 023 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1955, Filmemacher, Regisseur |
Braunschweig Laura | 988 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1990, Werkstudentin, politische Sekretärin |
Beck Andrea | 979 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1969, Sozialarbeiterin |
Bötschi Bruno | 953 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1967, Journalist, Autor |
Bosshard Daniel | 921 | 04 | Grüne - Grüne | 1969, selbstständiger Treuhänder mit FA |
Solinas Daniel | 913 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1971, Rangierarbeiter |
Falusi Judith | 881 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1962, eidg. dipl. Leiterin Marketing/Kommunikation |
Fischer Regula | 877 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1964, Geschäftsführerin |
Stofer Judith | 873 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1959, Journalistin |
Kummer Lucas | 835 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1982, Architekt |
Lüthi Oliver | 814 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1974, Geschäftsführer |
Kneubühler Andreas | 733 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1970, dipl. Malermeister |
Widmer Andreas Martin | 710 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1961, Logistiker |
Freuler Thomas | 677 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1967, Bauingenieur ETH |
Werlen Tiziana | 676 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1961, selbstständig |
Baumgartner Andreas | 651 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1966, Jurist |
Kweitel Wolfgang | 615 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1982, Politikwissenschafter |
Kneubühler Hans | 566 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1938, pens. dipl. Malermeister |
Diserens Anne-Lise | 316 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1951, dipl. Arch. ETH, Erwachsenenbildnerin SVEB |
Kömeter Martin | 297 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1967, Koordinator |
Bigger Vincent | 294 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1991, Student, Kassierer |
Schneller-Frey Peter | 285 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1952, eidg. dipl. Apotheker, Pharmazeut |
Schelling Dominic | 282 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1975, Finanzplaner mit eidg. FA |
Faga Veronika | 271 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1968, Heilpädagogin |
Rabelbauer Richard | 267 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1965, Geschäftsführer |
Truffer Claude | 265 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1973, selbstständiger Fahrlehrer |
Nef Jürg | 248 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1952, Rechtsanwalt |
Hügli Margrit | 246 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1960, Flight Attendant |
Müri-Burri Rosa (Rahel) | 243 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1942, schulische Heilpädagogin |
Lauber Naemi | 227 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1993, Studentin Soziale Arbeit |
Bozay-Sahin Meral | 212 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1984, Fachfrau Betreuung |
Häusler Ernst Wilhelm (Ernie) | 202 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1938, Motorradmechaniker |
Werner Gérald | 169 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1944, Rentner |
Beutler Kurt | 94 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1960, Interkultureller Berater |
Pfister Reinhold | 77 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1956, Verkäufer |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 20:08