Gewählte und Nichtgewählte, Wahlkreis 11
Gemeinderatswahl 4. März 2018
Gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Egger Heidi | 4 600 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1962, Schriftsetzerin |
| Früh Anjushka | 4 535 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1993, MLaw, Juristin |
| Urben Michel | 4 484 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1975, Stadtammann-Stv. |
| Käppeli Hans Jörg | 4 455 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1951, dipl. Bauingenieur ETH |
| Blättler Florian | 4 423 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Physiker |
| Giger Nicole | 4 243 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, Germanistin |
| Huberson Nadia | 4 103 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1986, dipl. Betriebswirtschafterin HF |
| Iten Stephan | 2 722 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1979, Unternehmer |
| Götzl Martin | 2 682 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1972, Berufsschullehrer |
| Schwendener Thomas (Tömmeli) | 2 680 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1957, Mitarbeiter technischer Dienst, Sicherheitsbeauftragter |
| Schick Peter | 2 662 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1969, dipl. Bauleiter SBO |
| Pflüger Severin | 2 197 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Rechtsanwalt |
| Marti Elena | 2 168 | 04 | Grüne - Grüne | 1995, Polydesignerin 3D, Eventmanagerin |
| Kleger Thomas | 2 160 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1980, Sachbearbeiter |
| Huser Christian | 2 136 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1961, Unternehmer |
| Probst Matthias | 1 908 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, MSc ETH Umwelt-Natw., Unternehmer, Gemüseprosument |
| Landolt Maleica | 1 799 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1967, Pflegefachfrau HF |
| Sobernheim Sven | 1 722 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1989, Verkehrsplaner |
| Merki Markus | 1 714 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1977, Bau- und Projektleiter |
| Kirstein Andreas | 1 147 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1963, stv. Bibliotheksdirektor |
| Danner Ernst | 870 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1953, Chef Rekursabteilung |
| Anderegg Peter | 767 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1957, Augenoptiker |
Nicht gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Lutz Jérôme | 4 073 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1984, Bauprojektleiter |
| Wegmüller Fabian | 4 037 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1985, IT-Projektleiter, selbstständig |
| Bruderer Stefan | 4 020 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1989, Lokomotivführer |
| Merkler Ursina | 4 020 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1979, Account Manager Engineering |
| Keller Jonas | 3 997 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1987, Lehrer, Linguist |
| Stahel Anna | 3 917 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1978, Schulische Heilpädagogin |
| Bellin Christina | 3 908 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1968, Web Analystin |
| Puenzieux Dominique | 3 885 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1962, Historikerin |
| Knoblauch Patricia | 3 840 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1984, Juristin |
| Rutgers Rafael | 3 805 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1982, Jurist |
| De Martin Guido | 3 668 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1967, Buchhalter |
| Herren Alexander Robert | 3 659 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1994, Student Indogermanistik |
| Hoesch Felix | 3 637 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1970, Verkehrsplaner, Kantonsrat |
| Wicki Monika | 3 632 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1967, Dozentin |
| Anderegg Kovarik Ruth | 3 506 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1951, pens. Kauffrau |
| Bertozzi Roberto | 2 646 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1969, dipl. Psychophysiognom CHA |
| Brüesch Reto | 2 574 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1972, Immobilientreuhänder |
| Suter Philipp | 2 505 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1986, Bauleiter |
| Franz Kurt | 2 490 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1945, Unternehmer |
| Schumacher Michel | 2 455 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1971, Sales Manager Schweiz |
| Kipfer Attila Pascal Markus (Atti) | 2 450 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1986, Service Manager |
| Töngi Jakob (Köbi) | 2 444 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1955, Bauleiter Sanitär |
| Schumacher Albert (Albi) | 2 443 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1965, Landwirt |
| Kiefer Marco | 2 432 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1969, Kaufmann, Sportlehrer |
| Züllig Silvia | 2 417 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1961, Sachbearbeiterin Logistik |
| Moser Emil | 2 392 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1953, Unternehmer |
| Schmid Peter | 2 389 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1950, pens. Konstrukteur |
| Garibovic Sefika | 2 382 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1959, selbstständig im Konfliktmanagement |
| Knöpfel Rolf | 2 376 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1944, Kaufmann |
| Gallasz Peter (Pesche) | 2 374 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1967, Architekt, Baukostenplaner |
| Markarian Stylianos (Steli) | 2 364 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1975, Verkaufsberater |
| Weisshaupt Kurt (Küde) | 2 327 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1953, selbstständiger Hauswart |
| Schnydrig Marc | 2 296 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1965, Immobilienökonom |
| Albrecht Patrick | 2 080 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1971, Wirtschaftsingenieur |
| Dellenbach Hans | 1 837 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1969, Unternehmer Venture Capital |
| Riesselmann Rebekka | 1 836 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Bezirksrichterin |
| Huber Barbara | 1 794 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1977, Rechtsanwältin |
| Scherrer Stefan | 1 788 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1983, Rechtsanwalt |
| Superti Nadia | 1 772 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1965, Übersetzerin, Redaktorin |
| Frei Daniel | 1 761 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Personal-Organisationsentwickler |
| Scherrer Claudia | 1 747 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1983, Unternehmensberaterin |
| Obrecht Thomas | 1 743 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1985, Unternehmensberater |
| Turchi Angelo | 1 732 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1975, Ökonom, Dozent |
| Zimmerli Annette | 1 722 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1955, Rechtsanwältin |
| Rüegsegger Silvan | 1 707 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1988, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater |
| Gediz Murat | 1 705 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1987, Sachbearbeiter Buchhaltung |
| Puskàs Andràs | 1 697 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1973, Geschäftsführer |
| Antille Habegger Murielle | 1 688 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1977, Unternehmensberaterin |
| Pitschen Johannes | 1 683 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1962, Associate Director, Bankangestellter |
| Steim Nicolas | 1 662 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1986, Betriebsökonom |
| Sanesi Muri Monica | 1 642 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1972, dipl. Umweltnaturwissenschafterin ETH |
| Zellweger Ralf | 1 599 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, |
| Zurmühle Sarah | 1 596 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1993, MSc ETH, Lebensmittelwissenschafterin |
| Bulatovic Vuk | 1 508 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1977, Verkaufsleiter |
| Rensch Daniel | 1 465 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1971, dipl. Umweltingenieur ETH |
| Thierer Meriel | 1 463 | 04 | Grüne - Grüne | 1995, BSc Betriebsökonomin |
| Kramer Felix | 1 447 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1973, dipl. Ing. HLK |
| L'Orange Seigo Selma | 1 437 | 04 | Grüne - Grüne | 1980, Umweltsozialwissenschafterin |
| Würsch Timo | 1 429 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1980, User Experience Designer |
| Kreuzer Gregor | 1 414 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1980, Physiker, Software-Produktmanager |
| Ruch Oliver | 1 410 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1974, MBA, Ausbildungsleiter, Schulpfleger |
| Keim Susanne | 1 403 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1979, Juristin |
| Lüthi Florian | 1 394 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1988, Pflegefachmann, Hochbauzeichner |
| Portmann Mikael | 1 375 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1983, dipl. Physiker ETH, Unternehmer |
| Hofstetter Julia | 1 364 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Biologin, Stadtgeissenhirtin |
| Hodel Daniel | 1 359 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1971, dipl. Ing., MBA HSG, Unternehmer |
| Etter Kaspar | 1 359 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1988, MSc ETH, Informatiker, Jungunternehmer |
| Gianutt Elvira Madleina | 1 357 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1990, MLaw, Juristin |
| Wolf Rita | 1 354 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1958, Pharma-Assistentin |
| Frölich Simon | 1 353 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1992, Schichtleiter Gastronomie, Student |
| Bugmann David | 1 325 | 04 | Grüne - Grüne | 1997, Wirtschaftsgeograph |
| Sidler Beatrice | 1 297 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1962, HR Business Partner |
| Nöthiger Thomas | 1 285 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1971, leitender Bankangestellter |
| Wadenpohl Frank | 1 284 | 04 | Grüne - Grüne | 1975, Leiter Immobilien Stadt Wädenswil, Dozent ZHAW |
| Neff Felix | 1 278 | 04 | Grüne - Grüne | 1991, MSc ETH Umwelt-Natw. |
| Storf Anita | 1 252 | 04 | Grüne - Grüne | 1972, Heilpädagogin |
| Meyer Christoph Matthias | 1 249 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1972, dipl. Kaufmann KFS, Investigations-Spezialist |
| Fumasoli Francesca | 1 234 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, freischaffende dipl. Übersetzerin FH |
| Rastetter Martin | 1 228 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1957, Betriebswirt HWV, Rentner |
| Gohl Zschokke Franziska | 1 226 | 04 | Grüne - Grüne | 1977, Juristin |
| Gubler Florian | 1 209 | 04 | Grüne - Grüne | 1992, Software-Ingenieur |
| Heierli Kathrin | 1 195 | 04 | Grüne - Grüne | 1997, Studentin |
| Pohl Christian | 1 191 | 04 | Grüne - Grüne | 1966, Dozent Umweltwissenschaften ETH Zürich |
| Rudolf Reto | 1 179 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1969, Gemeindeschreiber |
| De Ventura Lukas | 1 173 | 04 | Grüne - Grüne | 1979, Fachspezialist für Oberflächengewässer Kt. AG |
| Süss Hannah | 1 168 | 04 | Grüne - Grüne | 1992, MSc, Psychologin |
| Güler Hatice Gülsen | 1 151 | 04 | Grüne - Grüne | 1972, dipl. Pflegefachfrau |
| Bubanja Kaju | 1 138 | 04 | Grüne - Grüne | 1994, Neuroinformatiker |
| Heierli Daniel | 1 113 | 04 | Grüne - Grüne | 1965, Biochemiker |
| Lilljeqvist Heierli Sabina-Barbara | 1 103 | 04 | Grüne - Grüne | 1967, Diplombibliothekarin, Leiterin PBZ Wipkingen |
| Baumgartner Kläy Brigitte | 1 102 | 04 | Grüne - Grüne | 1962, Sozialversicherungsfachfrau, wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Steiner Eva | 1 080 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1988, MLaw, Juristin |
| Distel Tobias | 1 068 | 04 | Grüne - Grüne | 1977, Oberstufenlehrer |
| Rodriguez Guillen Richard Laine | 968 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1973, Logistiker, Betriebsmechaniker |
| Hensch-Frei Anne-Claude | 795 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1966, Heilpädagogin |
| Friedli Tamara | 712 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1986, Lehrerin |
| Jufer Andrea Ursula | 656 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1972, Juristin |
| Gallizzi Sandra | 649 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1971, Medizinische Praxisassistentin, Kirchenpflegerin |
| Schaad Hanspeter | 629 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1968, Dienstplaner |
| Ritschard Peter | 623 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1949, alt Kantonsrat |
| Wolff Andrea Elisa | 620 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1989, Project Manager |
| Halser Michèle | 613 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1959, Kirchenpflegepräsidentin, Kauffrau |
| Hässig Ursula | 605 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1953, kfm. Angestellte, Präsidentin Familiengartenverein |
| Fritzsche Karin | 605 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1959, Vize-Präsidentin Kirchenpflege |
| Ramp Esther | 604 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1956, Katechetin |
| Haury Isabelle | 603 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1991, Business Organisator |
| Maron Jürg | 599 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1962, Rechtsanwalt |
| Leu Margrit | 598 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1953, Assistentin Mütter-/Väter-Beratung |
| Grimaldi-Akermann Carolina | 594 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1973, Dipl.-Ing., Schulpflegerin |
| Grob Thomas | 593 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1976, Bezirksrichter |
| Nussbaumer Maja | 588 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1954, Sachbearbeiterin Kreisschulpflege Glattal |
| Domeniconi Silvia | 586 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1973, Hochschuldozentin |
| Hug Alexander | 586 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1971, Bauherrenberater |
| Kübler Roger | 585 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1969, dipl. Elektroingenieur FH/HTL |
| Schilter Theodor (Theo) | 575 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1956, dipl. Maschineningenieur ETH |
| Felder Margrit | 569 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1954, Versicherungs-Fachfrau |
| Bitto Charlotte | 558 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1989, Primarlehrerin |
| Schaffhauser Elisabeth | 554 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1967, Pflegeassistentin |
| Horvath Franz | 540 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1964, Leiter Weiterbildung |
| Egloff Lehner Christina (Kristin) | 535 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1964, Psychomotoriktherapeutin |
| Ackermann Ruth | 532 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1960, Kauffrau, Mitglied des Kaders |
| Schwander Rita | 529 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1956, Katechetin |
| Fessler Myrtha | 523 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1979, Schauspielerin, Trainerin Kinderzirkus |
| Müller-Sekinger Andrea | 522 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1967, Personalfachfrau, Familienfrau |
| Gutierrez Javier | 520 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1959, Lektor |
| Huonker Laura | 520 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1981, Theaterregisseurin |
| Krebs Sladjana | 515 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1969, kfm. Angestellte, Nachhilfelehrerin |
| Bischofberger Bernhard | 511 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1971, dipl. Versicherungsfachmann |
| Kaufmann Rolf | 510 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1970, Physiker |
| Gerth Benedikt | 507 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1978, Bahnangestellter |
| Schäfli Anja | 504 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1987, Kindergärtnerin |
| Egger Tommy | 500 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1960, Buchhändler |
| Nicolussi Rita | 498 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1959, Unternehmerin |
| Bucher Hannes | 497 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1981, Landschaftsgärtner |
| Richter Oktay (Ercan) | 495 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1961, Kunstmaler |
| Wälle Yves | 494 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1973, Schreinereimitarbeiter |
| Regniet Marco | 494 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1989, Informatiker |
| Wüst Paul | 492 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1966, Hauswart |
| Müller Annabelle | 491 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1965, eidg. dipl. Apothekerin |
| Bielmann Gabriela | 489 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1960, Schulpflegerin, Familienfrau |
| Kuster Peter | 486 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1958, Heilpädagoge, Schulleiter |
| Rutherfoord Catherine | 486 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1961, Architektin FH |
| Klarer Peter | 481 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1936, Kirchenmusiker |
| Gut Christian | 474 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1964, Sekundarlehrer |
| Gehri-Canton Erica | 473 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1969, kaufmännische Angestellte |
| Widmaier Verena | 472 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1959, Dozentin |
| Traber-Engeli Marianne | 472 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1978, MAS IS |
| Iten Marc’Antonio | 472 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1975, Geschäftsführer |
| Pfister Markus | 470 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1960, Projektleiter |
| Groner Manfred | 468 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1945, Patentanwalt |
| Traber Niklaus | 465 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1975, Ökonom |
| Maag Martin | 316 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1959, Buschauffeur |
| Vögele René | 272 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1964, Sachbearbeiter |
| Kägi Bernhard | 267 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1958, Kundendiensttechniker |
| Aglamaz Sevinç | 167 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1952, Rentnerin |
| Müller Mischa (Mis) | 150 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1976, Künstler |
| Genetelli Daniel | 145 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1996, Maurer |
| Aglamaz Haci Memet | 137 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1952, Koch |
| Müller Herbert (Herbie) | 136 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1950, pens. Logistiker |
| Baccanelli Ildo | 135 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1963, Parkettleger |
| Lukes Alfred Georg (Fredi) | 134 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1962, Sozialpädagoge HF |
| Kaygusuz Abdurrahim | 131 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1954, Schweisser |
| Lussi Denis | 130 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1995, Kaufmann |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 20:08