Gewählte und Nichtgewählte, Wahlkreis 12
Gemeinderatswahl 4. März 2018
Gewählt sind
Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Frei Dorothea | 1 658 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Bildungsunternehmerin |
Savarioud Marcel | 1 647 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1969, Pflegefachmann HF |
Speck Roger-Paul | 1 590 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1960, Sozialarbeiter FH |
Schatt Heinz | 1 098 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1954, dipl. Bauingenieur ETH, MAS REM |
im Oberdorf Bernhard (BiO) | 1 063 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1951, Verleger |
Moser Felix | 655 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, Unternehmer, Parteipräsident |
Tognella Roger | 593 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, eidg. dipl. Elektroinstallateur |
Monn Christian | 467 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1959, Dozent ETH Umweltwissenschaften |
Föhn Roger | 346 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1963, Sigrist, Hauswart |
Nicht gewählt sind
Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
---|---|---|---|---|
Boppart Judith | 1 553 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1988, Sozialarbeiterin FH |
Urech Tobias | 1 420 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1994, Historiker BA |
Kliestenec Katarina | 1 358 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1969, Mgr. Art., BSc in Psychologie, Künstlerin |
Hangartner Hilde | 1 339 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1957, Buchhändlerin |
Erlanger Dominik | 1 288 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1969, Unternehmer |
Banholzer Jonas | 1 251 | 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 1993, Student, kfm. Mitarbeiter, LKW-Fahrer |
Wohler Bruno | 1 021 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1953, Manager, dipl. Werkmeister |
Baggenstos Tobias | 979 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1993, Logistiker EFZ |
Späni Fredy | 958 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1960, Kaufmann |
Hug Markus | 950 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1964, Marktforscher |
Christoffel Marcel | 948 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1968, dipl. Elektronikingenieur |
Wohler Thomas | 941 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1984, Gruppenleiter Konstruktion und Engineering |
Wohler André | 913 | 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 1953, Unternehmer |
Stünzi Anna | 576 | 04 | Grüne - Grüne | 1991, Photovoltaik-Unternehmerin, Geschäftsleiterin |
Rühli Frank | 479 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1971, Institutsdirektor Universität Zürich |
Furegati Pascal | 458 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1981, Teamleiter Immobilienbewirtschaftung |
Durner David | 449 | 04 | Grüne - Grüne | 1969, Geschäftsführer Pro Velo Zürich |
Stucki Matthias | 440 | 04 | Grüne - Grüne | 1984, dipl. Umweltnaturwissenschafter ETH, Forschungsgruppenleiter |
Pfändler Stefanie | 436 | 04 | Grüne - Grüne | 1985, Stadtplanerin |
Habegger Muntwiler Rita | 429 | 04 | Grüne - Grüne | 1961, Sozialpädagogin FH/Master SA, Teamleiterin |
Grüter Angela | 426 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1982, Teamleiterin Banking Projects |
Vogelbacher Reto | 425 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1956, eidg. dipl. Einkäufer |
Steiner-Fässler Felicitas | 420 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1987, Bauingenieurin |
Hess Beat | 403 | 04 | Grüne - Grüne | 1970, Betriebsökonom HWV |
Graf Tobias | 403 | 04 | Grüne - Grüne | 1976, dipl. Umwelting. FH, Spezialist für Immobilien-Ökologie |
Schwab Daniel | 395 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1953, Geschäftsinhaber |
Brand Durner Catherine | 387 | 04 | Grüne - Grüne | 1972, Sozialarbeiterin FH |
Rapold Felix | 378 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1956, dipl. Betriebsökonom, Rentner |
Röhricht Peter | 350 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1946, Rentner |
Papageorgiou Kyriakos | 350 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1961, Betriebsökonom |
Gaensli-Vital Anna Marie | 349 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1946, Rentnerin |
Merki Dirilgen Susann | 335 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1979, Primarlehrerin |
Linxweiler Frank-Elmar | 327 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1971, Ökonom/Dozent |
Baumann Eric | 325 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1958, Business Analyst |
Jäger Ruth | 323 | 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1943, Buchhalterin |
Gabathuler Cedric | 303 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1982, MSc, MAS, Bankangestellter |
Bättig Doris | 301 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1955, Pflegefachfrau |
Dennler Mark | 297 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1965, Abteilungsleiter öffentl. Verwaltung |
Losurdo Sonja | 296 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1976, Arbeitsvermittlerin |
Gallmann Martin | 293 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1956, praktizierender Hausarzt |
Bucher Benjamin | 287 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1989, Landschaftsarchitekt FH |
Seitler Eva | 286 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1963, Chemikerin FH |
Gubser Pascal | 285 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1989, Elektro-Sicherheitsberater |
Joseph Anthony | 278 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1960, Pastor |
Ring Doris | 271 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1964, Sachbearbeiterin |
Lüthold Renato | 266 | 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 1959, Bankangestellter |
Meier Esther | 254 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1952, pens. Verkäuferin |
Gerber Erich Herbert (Chire) | 242 | 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 1932, PR-Fachmann |
Schmid Julia | 236 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1983, Kinder- und Jugendbeauftragte |
Sanz Julia | 230 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1957, Wirtschafts- und Sozialgeografin, Bildungsfachfrau |
Metzger Nicole | 211 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1973, Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin FH |
Mariani Gaby | 207 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1966, Sachbearbeiterin |
Neumeyer Thomas | 197 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1983, Liedermacher |
Mohamed Issadeen Mohamed Kamil | 194 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1967, Fachmann Gesundheit |
Bühler Thomas | 189 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1982, eidg. dipl. Bankfachexperte |
Winkler Tobias | 188 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1988, Pflegefachmann |
Vogelbacher Chris | 185 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1986, IT-Supporter |
Kobler Rosmarie | 181 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1952, Rentnerin |
Maiorano Isabel | 180 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1975, Schulsozialarbeiterin |
Morgenthaler Stefan | 171 | 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 1963, Security Assistent |
Spilimbergo Raffaele | 157 | 06 | AL - AL - Alternative Liste | 1950, pens. Drucker |
Maag Emanuel | 140 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1992, Koch |
Idri Tarek | 132 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1991, Verlagsmitarbeiter |
Witzig Joachim | 122 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1953, Rentner |
Graf Hans (Hansi) | 117 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1941, Rentner |
Battaglia Mattia | 117 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1991, Physiker |
Camara Beatrice (Bea) | 101 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1950, Rentnerin |
Varma Arun | 95 | 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | 1960, Bankangestellter |
Haas Markus | 63 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1964, Sekundarlehrer phil. II |
Hug Daniel | 60 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1989, Kaufmann |
Zimmermann Andreas (Andy) | 55 | 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | 1953, Rentner |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 20:08