Vergleich Sitzverteilung neu/bisher
Gemeinderatswahl 4. März 2018
| Liste | Partei | Sitze neu | Sitze bisher |
|---|---|---|---|
| 01 | SP - SP - Sozialdemokratische Partei | 43 | 39 |
| 02 | SVP - Schweizerische Volkspartei - SVP | 17 | 23 |
| 03 | FDP - FDP.Die Liberalen | 21 | 21 |
| 04 | Grüne - Grüne | 16 | 14 |
| 05 | glp - glp - Grünliberale Partei | 14 | 13 |
| 06 | AL - AL - Alternative Liste | 10 | 9 |
| 07 | CVP - CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | - | 6 |
| 08 | DU - DU - Der Unabhängige | - | keine Liste |
| 09 | EDU - Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) | - | - |
| 10 | Vernunft - Vernunftliste | - | keine Liste |
| 11 | PdA - Partei der Arbeit (PdA) | - | keine Liste |
| 12 | EVP/BDP - EVP/BDP, Evangelische Volkspartei und Bürgerlich-Demokratische Partei | 4 | keine Liste |
| EVP - Evangelische Volkspartei | keine Liste | - | |
| SD - Schweizer Demokraten | keine Liste | - | |
| BDP - Bürgerlich-Demokratische Partei | keine Liste | - | |
| AHS - Aktion für humanen Städtebau | keine Liste | - | |
| Piraten - Piratenpartei & Konfessionslose.ch | keine Liste | - |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 20:08