Resultate nach Parteien, Wahlkreis 7+8
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
|
||||||||||||||||||
Ergebnisse
| Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SP – Sozialdemokratische Partei | 60 866 | 723 | 61 589 | 23,84 |
| 02 | FDP.Die Liberalen | 68 389 | 601 | 68 990 | 26,70 |
| 03 | Schweizerische Volkspartei – SVP | 25 269 | 409 | 25 678 | 9,94 |
| 04 | Grüne | 29 320 | 159 | 29 479 | 11,41 |
| 05 | GLP – Grünliberale Partei | 33 828 | 333 | 34 161 | 13,22 |
| 06 | AL – Alternative Liste | 11 279 | 102 | 11 381 | 4,41 |
| 07 | Die Mitte | 12 767 | 177 | 12 944 | 5,01 |
| 08 | I love Zürich (ilovezh.ch) | 440 | 1 102 | 1 542 | 0,60 |
| 09 | Partei der Arbeit | 278 | 201 | 479 | 0,19 |
| 10 | Volt | 265 | 366 | 631 | 0,24 |
| 11 | Evangelische Volkspartei EVP | 5 273 | 61 | 5 334 | 2,06 |
| 12 | Freie Liste – Stadt Zürich | 6 089 | 55 | 6 144 | 2,38 |
| Total | 254 063 | 4 289 | 258 352 | 100,00 | |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:46