Gewählte und Nichtgewählte, Wahlkreis 7+8
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
Gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Bourgeois Yasmine | 5 291 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, dipl. Hôtelière, Schulleiterin |
| Brunner Alexander E. | 4 876 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Startup-Unternehmer, Autor |
| Zygmont Dominique Daniel | 4 742 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1980, Kommunikationsleiter |
| Koch Sabine | 4 685 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1969, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA |
| Karakostas Sofia | 4 648 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1967, Leiterin EU-Forschungsprogramme ETH/UZH |
| Eichenberger Angelica | 4 498 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1994, Raumplanerin ETH MSc |
| Bieri Ivo | 4 314 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1984, Geschäftsführer, Kommunikationsfachmann |
| Diday Nadina | 4 281 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1982, Verantwortliche Menschenrechte WWF |
| Nabholz Anne-Catherine | 2 863 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1968, Dozentin |
| Bürgisser Balz | 2 813 | 04 | Grüne - Grüne | 1953, Mathecoach |
| Novak Martina | 2 810 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1985, Leiterin Umweltpolitik |
| Kälin-Werth Simon | 2 577 | 04 | Grüne - Grüne | 1964, Umweltphysiker |
| Brunner Susanne | 2 339 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1972, Unternehmerin |
| Jung Jean-Marc | 1 957 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1965, Immobilienbewirtschafter, Oekonom |
| Schiwow Mischa | 1 594 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1961, Filmverleiher |
| Weyermann Karin | 1 280 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1984, Bezirksratsschreiberin Pfäffikon |
Nicht gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Pauli Cathrine Elisabeth | 4 654 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, Architektin ETH, MBA HEC Paris, Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin |
| Zihlmann Claudio | 4 406 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1989, Leiter Masterstudiengang, Präsident FDP 7+8 |
| Meier Roger | 4 381 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, Rechtsanwalt, Strafverteidiger |
| Manser Joe A. | 4 220 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1953, Architekt |
| Tschannen Emanuel | 4 195 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1975, Executive MBA, Rechtsanwalt, Unternehmer |
| Dünner Nadine | 4 072 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1990, Social Media Managerin, politische Sekretärin FDP Kanton Zürich |
| Maquignon Laura | 4 023 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1981, Gründerin, Co-Geschäftsführerin |
| Gerdes Alana Mara | 3 986 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1986, Compliance Angestellte |
| Bauer Leo | 3 963 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1996, Sekundarlehrer |
| Söllner Ollin Fabienne | 3 946 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1994, Steuerberaterin |
| Eschle Roland | 3 936 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1965, KMU-Unternehmer |
| Trogrlic Lea | 3 884 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1991, Doktorandin Umweltökonomik |
| Batzer Nepomuk | 3 839 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1992, Jurist |
| Hasler Etrit | 3 765 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1977, Slampoet, Geschäftsführer Suisseculture Sociale |
| Ruppli Marc Heinz | 3 696 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1981, Leiter Immobilientransaktionen |
| Bünger Pablo | 3 661 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1983, Rechtsanwalt |
| Feuerstein Simone | 3 611 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1988, kfm. Angestellte |
| Nickerson Nicole | 3 592 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1993, Doktorandin Rechtswissenschaften |
| Sang Bastian Arezoo | 3 385 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1992, wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Diener Leander | 3 376 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1989, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrer |
| Trapani Sandro | 3 360 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1995, Student Rechtswissenschaften |
| Gertsch Benjamin | 3 340 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1987, Juristischer Sekretär |
| Braunschweiger Ivo | 3 334 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1991, Mitarbeiter Vertriebsinnendienst |
| Beier Marisa | 3 295 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1990, Doktorandin Rechtswissenschaften |
| Voellmy Xenia | 2 380 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1995, Maschinenbauingenieurin, Mathematikerin |
| Güler Gülsen | 2 267 | 04 | Grüne - Grüne | 1972, dipl. Pflegefachfrau HF |
| Gautschi Benjamin | 2 164 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1992, Fachmann Gesundheit, angehender Jurist |
| von Siebenthal Tobias | 2 155 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1989, Unternehmer, Geschäftsführer |
| Aeschbacher Andreas | 2 098 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1984, Architekt |
| Frisch Evelyn | 2 059 | 04 | Grüne - Grüne | 1967, Architektin |
| Riedweg Christoph | 2 058 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1957, Professor für Klassische Philologie und Gräzistik UZH |
| Schwarz Nicolas | 2 032 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1971, Rechtsanwalt |
| Dacorogna Laetitia | 2 007 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1988, HR-Expertin, Buchautorin |
| Müllhaupt Ernst | 1 984 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1950, Betriebswirtschafter |
| Jandl Markus | 1 976 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1964, selbstständiger Architekt |
| Heldstab Angela | 1 954 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 2001, Kundenbetreuerin Bank, angehende Computerlinguistin |
| Aeschbacher Nathalie | 1 892 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1986, Architektin |
| Meier David Andrew | 1 871 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1993, Geograf |
| Mainberger Rolf | 1 852 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1965, Architekt |
| Schneider Franziska | 1 787 | 04 | Grüne - Grüne | 1958, Designerin, Lehrerin |
| Kraft Alexandra | 1 768 | 04 | Grüne - Grüne | 1990, Theaterpädagogin |
| Graves Jessamyn | 1 766 | 04 | Grüne - Grüne | 1974, Lehrer |
| Ulmer Boris | 1 732 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 2001, Mitarbeiter Call-Center, angehender Ökonom |
| Wehrli Lukas | 1 704 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1960, Staatsanwalt |
| Gutzeit Andreas | 1 674 | 04 | Grüne - Grüne | 1972, Arzt |
| Jucker Michael | 1 655 | 04 | Grüne - Grüne | 1970, Historiker, Museumsleiter |
| Drexel Claus | 1 643 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1960, Unternehmens- und Wirtschaftsberater |
| Hug Annatina | 1 609 | 04 | Grüne - Grüne | 1958, Tanzpädagogin |
| Jacob Siradakis Cornelia | 1 600 | 04 | Grüne - Grüne | 1956, Rechtsanwältin |
| Furrer Victor | 1 598 | 04 | Grüne - Grüne | 1956, Berufsschullehrer |
| Schmid Thomas | 1 585 | 04 | Grüne - Grüne | 1954, Hauswart, Elektroingenieur |
| Peier Yves | 1 563 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1984, Spezialist Unternehmensorganisation |
| Werth Kälin Susanne | 1 539 | 04 | Grüne - Grüne | 1951, Künstlerin, Germanistin |
| Hug Christina (Chrigi) | 1 538 | 04 | Grüne - Grüne | 1983, Filmpromoterin |
| Seiler Peter | 1 526 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1978, Leiter Produktion |
| Mosetti-Flück Andy | 1 522 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1970, Geschäftsführer Reisebüro |
| Flück-Mosetti Michael | 1 517 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1969, Operation Direktor |
| Kern Illya | 1 497 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 2002, Student Politikwissenschaften und Geschichte |
| Spillmann Severin | 1 491 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 2002, Student Physik |
| Isler Stefan | 1 490 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1998, Automobilfachmann |
| Hurst Robert | 1 485 | 04 | Grüne - Grüne | 1967, Sozialversicherungsrichter |
| Berini Eggenberger Marina | 1 446 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1957, Dozentin, Coach |
| Erfigen Monika | 1 442 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1949, Pensionskassenexpertin |
| Geninasca Arthur (Turi) | 1 430 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1993, Student BSc Agronomie |
| Gonzenbach Roman | 1 379 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 2002, Kaufmann |
| Salzmann Kurt | 1 323 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1936, Unternehmer |
| Barandun-Gross Nicole | 1 190 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1968, Rechtsanwältin, Präsidentin Gewerbeverband Stadt Zürich |
| Hug Karen | 1 059 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1978, dipl. Sozialarbeiterin FH |
| Beriger Sandra | 986 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1963, Schulische Heilpädagogin, Entwicklungspsychologin |
| Graff Michael | 967 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1959, Professor für Volkswirtschaftslehre ETH Zürich |
| Müller Regina | 891 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1956, Kinderärztin FMH |
| Kupper Staub Vera Anna | 871 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1967, Präsidentin eidg. Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge |
| Zoller Andreas | 809 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1992, Spezialist Public Affairs |
| Seitz Riccardo | 780 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1957, Kaffeeröster, Unternehmer |
| Imfeld Lukas | 774 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1975, Designer |
| Schütt Ireen | 766 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1980, dipl. Expertin für Anästhesiepflege NDS HF |
| Fiedler Susanne | 759 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1977, Pflegefachfrau Operationsbereich |
| Hollenstein Astrid | 735 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1955, Coach, Heilpraktikerin |
| Rechsteiner Chantal | 730 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1978, Psychologin |
| Sinimaa Sirpa Marianne | 727 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1948, Kunsttherapeutin |
| Aregger Markus | 720 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1952, Journalist |
| Singarella Marco | 719 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1980, IT-Projektleiter/Produktleiter |
| Friebe Sven | 717 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1976, Investmentanalyst |
| Ladner Anton | 716 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1958, Redaktionsleiter |
| Kaufmann Rolf | 710 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1970, Physiker |
| Obrist Bernhard | 709 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1959, El. Ing. ETH |
| Meier Pascal | 692 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1968, Projektleiter |
| Lindauer Peter | 686 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1958, eidg. dipl. Elektro-Installateur, Projektleiter |
| Angst Jana | 677 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1993, FaBe Kind, Geschäftsleiterin Wakita |
| Klein Pascal | 675 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1966, dipl. Ing. ETH/SIA/USIC, selbstständiger Bauingenieur |
| Tunali Beytekin Denise | 673 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1960, Sozialarbeiterin FH |
| Klieber Anna | 639 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1984, Sozialarbeiterin FH |
| Schiller Manuela | 611 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1957, Rechtsanwältin |
| Robbiani Vincenzo | 609 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 2002, Student |
| Schmid Michael | 605 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1971, Jurist |
| Lienhard Stephan | 602 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1992, Informatiker |
| Seidenberg Micha | 589 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1984, Komponist |
| Roth Brigitte | 576 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1975, Sozialarbeiterin |
| Burton Marlies | 575 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1961, Arbeitsagogin |
| Trachsler Ulrich (Ueli) | 564 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1955, Case Manager |
| Vontobel Remo | 545 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1964, Personalfachmann, Geschäftsführer |
| Tonti Paolo | 540 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1955, Grafiker |
| Guggenheim Eduard (Edi) | 537 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1950, Architekt, Planer FH, Vorstand Heimatschutz |
| Tschudin Barbara | 531 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1955, Sozialarbeiterin |
| Schaller Matthes | 440 | 08 | I love ZH - I love Zürich (ilovezh.ch) | 1974, Regisseur |
| Lüssi Susanne (Susi) | 434 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1953, ehem. Heimleiterin, Gerontologin |
| Eggimann Sven | 431 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1988, Wissenschaftler, Geograph, Fachspezialist Wasser und Energie |
| Mächler Martin | 387 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1959, Dozent Mathematik ETH |
| von Walterskirchen Stephanie | 345 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1980, Familienfrau |
| Woerlen Rahel | 342 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1985, Juristin |
| Mächler Philipp | 337 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1986, Management Consultant |
| Miesch Benjamin | 332 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1987, Mathematiker |
| Schmalfuss Lutz | 329 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1959, Sigrist Kirche Neumünster |
| Altorfer Jörg | 321 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1971, Naturschutzpfleger |
| Schmid Urs Daniel | 301 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1953, Dozent |
| Furrer Vivia | 297 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1958, Mittelschullehrerin |
| Bösinger Jürg | 296 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1950, dipl. Finanzberater, eidg. dipl. Kaufmann |
| Danner Eva | 292 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1947, dipl. Pflegefachfrau |
| Schmid Lilian | 287 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1954, Primarlehrerin |
| von Walterskirchen Enrico | 283 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1964, Leiter Beratung Übersetzungsagentur |
| Büchi Max Jakob | 259 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1940, dipl. Bauingenieur ETH |
| Maiorano Laura | 144 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 2002, Praktikantin |
| Giuliani Nicola | 143 | 10 | Volt - Volt | 2003, Student |
| Medici Marco | 134 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1945, Rentner |
| Lemmerzahl Steffen Alexander | 122 | 10 | Volt - Volt | 1976, Architekt |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:37