Gewählte und Nichtgewählte, Wahlkreis 9
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
Gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Mahrer Liv | 3 898 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1974, Pflegefachfrau |
| Graff Anna | 3 741 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1998, Biologin |
| Graf Füchslin Davy | 3 733 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1977, Programmverantwortlicher Halbleiterindustrie |
| Sangines-Uriarte Alan David | 3 628 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Kindesvertreter |
| Alijaj Islam | 3 591 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Handicap-Lobbyist, Projektleiter, Körperbehinderter |
| Avdili Përparim | 2 346 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1987, eidg. Bankwirtschafter HF |
| Walgis Selina | 2 195 | 04 | Grüne - Grüne | 1992, Primarlehrerin |
| Leiser Albert | 2 136 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1957, Direktor, eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder |
| Bartholdi Roger | 2 034 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1969, Bankangestellter |
| Hohmann Roland | 1 979 | 04 | Grüne - Grüne | 1965, Umweltnaturwissenschaftler |
| Balsiger Samuel (Sämi) | 1 951 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1983, PR-Berater |
| Reinhard Carla | 1 452 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1993, Spezialistin Digitale Kommunikation |
| Huber Christine | 1 414 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1984, Redaktorin |
| Widler Josef | 1 298 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1954, Hausarzt |
| Maag Sturzenegger Tanja | 989 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1974, Lehrgangsverantwortliche Pflege |
| Rabelbauer Claudia | 691 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1972, Kitaleiterin |
Nicht gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Lamprecht Pascal | 3 589 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1975, Sachbearbeiter |
| Späth Dominique | 3 454 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1987, Historikerin, Mittelschullehrerin |
| Frauchiger Anna Luna | 3 376 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1998, Hilfswissenschaftliche Assistentin |
| Heimgartner Oliver | 3 370 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1995, Kampagnenleiter Koalition für Konzernverantwortung |
| Bereiter Schäffer Martina Lisa | 3 234 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1974, Lebensmitteling. ETH |
| Grubenmann Myrta | 3 221 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1995, Projektleiterin, Masterstudentin |
| Laukota Aurelia Suzana | 3 134 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1982, Marketingleiterin |
| Cavalli Nilo | 3 066 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 2002, Student Rechtswissenschaften |
| Wild Derk | 2 994 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Data Analyst |
| Kinteh Kemo Sutay | 2 989 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1980, Projektleiter |
| Blum Angelika | 2 813 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1958, Psychologin FSP, Primarlehrerin |
| Walther Lukas | 1 921 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1986, Betriebsökonom FH, kaufmännischer Leiter |
| Müller Rolf Peter | 1 898 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1955, Elektroingenieur EurEta |
| Müller Marcel | 1 852 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1972, Ing. FH Informatik & Kommunikation, Kommunikations- und Public-Affairs-Berater |
| Fahrni Bettina | 1 828 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1994, Teamleiterin Account Management grosse Firmenkunden Bank |
| Reinisch Andrea | 1 822 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1964, Leiterin Riskmanagement |
| Mörgeli Roman | 1 758 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1989, Mitglied der Geschäftsleitung |
| Herter Mike John | 1 739 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1985, Head of Product Management |
| Schmid Tina | 1 732 | 04 | Grüne - Grüne | 1981, Sozialwissenschaftlerin, Ökonomin |
| Dzaferi Lindita | 1 731 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1994, Pfändungsbeamtin, Studentin |
| Hobi Caroline | 1 731 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1972, Germanistin, Lehrerin, Expertin Public Affairs & Kommunikation |
| Ramseier Christoph | 1 722 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1955, Betriebswirt FH |
| Gabriel Nissar | 1 707 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1982, EMBL-HSG, Ingenieur Maschinenindustrie |
| Habicher Lorenz | 1 696 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1968, Betriebselektriker |
| Saxer Michael Alexander | 1 688 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 2001, Elektroniker EFZ |
| Schönenberger Urs Markus | 1 688 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1959, Gruppenleiter |
| Wehrli Monika | 1 684 | 04 | Grüne - Grüne | 1975, Juristin, Cellistin |
| Wey Johann | 1 679 | 04 | Grüne - Grüne | 1958, Forstingenieur ETH |
| Bakmeier Svenja | 1 676 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1999, Firmenkundenberaterin Immobilien |
| Guimarães Paulo | 1 667 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1967, Automechaniker |
| Andenmatten Jeannette | 1 661 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1970, Mitarbeiterin Verkauf |
| Heierli Andreas | 1 641 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Head Group Finance & Controlling |
| Rocco Barbara | 1 637 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1959, Primarlehrerin |
| Bayindir Oguz | 1 636 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 2002, Student Rechtswissenschaften |
| Groner Stefan | 1 624 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1954, Automechaniker |
| Leibundgut Esther | 1 620 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1960, Coiffeuse |
| Osbahr Thomas | 1 615 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1970, Geschäftsinhaber |
| Skrynnyk Evgenii (Eugene) | 1 611 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1980, Finanzen/Banking Spezialist |
| Meyer Hans Martin | 1 611 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1946, Zahnarzt |
| Utzinger Herbert | 1 591 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1947, Zoologe |
| Fontana Waltraut | 1 563 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1946, Mitglied der Geschäftsleitung |
| Prelicz-Huber Katharina | 1 551 | 04 | Grüne - Grüne | 1959, Dozentin, Präsidentin VPOD, Nationalrätin |
| Dublanc Marcel | 1 518 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1944, Kaufmann |
| Wavre Véronique | 1 490 | 04 | Grüne - Grüne | 1985, Politikwissenschaftlerin |
| Hofmann Gioia | 1 478 | 04 | Grüne - Grüne | 1965, Pflegefachfrau, Gerontologin |
| Szöllösy Gregor | 1 457 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Facharzt für Orthopädie und Chirurgie |
| Kondres Miro | 1 457 | 04 | Grüne - Grüne | 1973, Inhaber Velogeschäft |
| Maey Barbara | 1 454 | 04 | Grüne - Grüne | 1966, Weinhändlerin |
| Tschopp Michelle | 1 421 | 04 | Grüne - Grüne | 2000, Studentin, Parteisekretärin |
| Rigoni Silvia | 1 421 | 04 | Grüne - Grüne | 1962, Leiterin Altersberatungsstelle, Kantonsrätin |
| Rozas Eticus | 1 388 | 04 | Grüne - Grüne | 1990, Data Analyst |
| Kübler Marcel | 1 381 | 04 | Grüne - Grüne | 1987, MA Erziehungswissenschaften, Jugendarbeiter, Mitglied Kreisschulbehörde |
| Stählin Patrick | 1 378 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1984, dipl. Ing. FH Informationstechnologie |
| Meyer Thomas | 1 365 | 04 | Grüne - Grüne | 1974, Schriftsteller |
| Waser Jana | 1 357 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1978, Juristin, MWST-Expertin |
| Kleinhans Andreas | 1 320 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1977, Vermögensverwalter |
| Hofstetter Rahel | 1 281 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1992, MA Political Science CSP, Kampagnenleiterin GLP Schweiz |
| Weber Esther | 1 277 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1969, Kommunikationsberaterin |
| Witzig Robert (Röbi) | 1 272 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1965, eidg. dipl. Malermeister |
| Dietsche Fabienne | 1 271 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1991, Juristin |
| Schneider Salomon | 1 259 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1985, Geschäftsführer Kantonsratsfraktion GLP, Journalist |
| Alberati Manuel | 1 238 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1973, Architekt |
| Vesely Thomas | 1 210 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1978, Ersatzoberrichter, Bezirksrichter |
| Schenker Alexandra | 1 208 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1971, Psychologin |
| Hollenstein Majlin | 1 192 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1981, HR-Fachfrau |
| Bommeli Hansruedi | 1 172 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1969, Lehrer für Wirtschaft und Recht |
| Schläpfer Michael | 1 156 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1977, Leiter Finanzen |
| Mariani Mario | 1 011 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1955, pens. Raumplaner FH/FSU |
| Stepinski Karin | 999 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1970, Kauffrau KLZ |
| Wendel Lucia | 908 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1965, Liegenschaftenbewirtschafterin, Sozialarbeiterin |
| Haunreiter Muriel | 882 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1982, Spezialistin berufliche Vorsorge |
| Furrer Dominik | 814 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1993, Kommunikationsberater |
| Neurohr Andreas | 810 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1963, Betriebsdisponent |
| Widmer-Gassmann Irene | 808 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1968, Flight Attendant |
| Fetz André | 788 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1964, Betriebstechniker |
| Hirzel Martin | 785 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1978, eidg. dipl. Turn- und Sportlehrer, Musiker |
| Cavegn Beat | 765 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1957, Bauherrenberater, Architekt |
| Bernardo Maja | 763 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1979, Erwachsenenbildnerin DaZ |
| Grass Leonhard | 755 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1968, Bankangestellter |
| Schüle Sarah | 752 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1976, Sozialarbeiterin |
| Baenziger Marc | 742 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1969, Bautreuhänder |
| Ilari Gabriele | 725 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1985, Berufsschullehrer Chemie |
| Graf Heidi | 705 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1951, Familienfrau |
| Zihlmann Louis | 657 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1950, pens. Projektleiter |
| Federer Markus | 655 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1955, pens. Heimleiter |
| Stadler Monica | 628 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1974, Geschäftsleiterin |
| Berner Melanie | 624 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1981, Mitarbeiterin Schweizer Syndikat Medienschaffender |
| Rasi Vasco | 622 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1990, kaufmännischer Angestellter, Student |
| Adir Derya | 620 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1991, Sozialarbeiterin |
| Kohler Silvana | 616 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1972, Betriebsleiterin Zürcher Gemeinschaftszentren |
| Fässler Nicole | 613 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1981, Rechtsanwältin |
| Böni Silvia | 597 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1962, Coiffeuse |
| Schiller Selina | 593 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1986, kaufmännische Angestellte |
| Wilms Sven | 590 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1979, Käser |
| Zürcher Michael | 572 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1984, Grafiker |
| Karakus Kamil | 564 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1959, Restaurantleiter |
| Schuler Elisabeth | 560 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1959, Musikpädagogin |
| Wenziker Adrian | 546 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1962, Sozialarbeiter, Berufsbeistand |
| Guyer Jonas | 514 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1982, pädagogische Leitung |
| Mailänder Elisabeth | 477 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1967, Pflegefachfrau |
| Strahm Stefan | 464 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1965, Arzt |
| Lüthi Ulrich | 455 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1958, Projektleiter |
| Weibel Martin | 450 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1963, Chemiker |
| Rechsteiner Felix | 450 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1980, Kaufmann |
| Reusser Stefan | 445 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1993, Student Soziale Arbeit, Abteilungsleiter Cevi Altstetten-Albisrieden |
| Schnyder-Krieg Andrea | 445 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1970, Hausärztin |
| Wenziker Moritz | 436 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 2002, Geomatiker in Ausbildung |
| Jud Martin | 434 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1995, Softwareentwickler, Student |
| Böniger Franziska | 432 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1961, dipl. Physiotherapeutin |
| Gisler Heinz | 419 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1966, Badmeister, Sicherheitsmitarbeiter |
| Feusi Tiziana | 407 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1959, Pflegefachfrau |
| Hess Regula | 406 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1958, Familienfrau |
| Müller Thomas | 402 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1974, Naturwissenschafter |
| Bjelica Berna | 398 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1977, Pflege |
| Eberle Ursula | 393 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1954, Pflegefachfrau HF |
| Bohli Brigitte | 391 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1967, kfm. Angestellte |
| Hes Harry | 378 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1946, Kaufmann |
| Voirol Gabriel | 378 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1992, Informatiker |
| Bühler Marcel | 368 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1964, Freier Mitarbeiter |
| Meier Karl | 357 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1953, Pensionär |
| Steiner Remo | 185 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1998, Künstler |
| Appenzeller Andrin | 160 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1996, Street Art Ghostwriter |
| Eberle Willi | 128 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1948, Rentner |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:37