Gewählte und Nichtgewählte, Wahlkreis 11
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
Gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Giger Nicole | 4 134 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Journalistin |
| Früh Anjushka | 4 040 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1993, Rechtsanwältin |
| Blättler Florian | 3 992 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1978, Physiker |
| Egger Heidi | 3 858 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1962, Schriftsetzerin |
| Huberson Nadia | 3 775 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, dipl. Betriebswirtschafterin HF |
| Merkler Ursina | 3 570 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1979, Ingenieurin, Account Managerin |
| Hofstetter Julia | 2 490 | 04 | Grüne - Grüne | 1971, Biologin, Stadtgeissenhirtin |
| Iten Stephan | 2 475 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1979, Unternehmer |
| Brüesch Reto | 2 426 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1972, Geschäftsführer |
| Hässig Patrick | 2 421 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1979, dipl. Pflegefachmann HF, Radiomoderator |
| Götzl Martin | 2 414 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1972, Berufsschullehrer |
| Pflüger Severin | 2 378 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, Rechtsanwalt |
| Huser Christian | 2 231 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1961, Unternehmer |
| Probst Matthias | 2 209 | 04 | Grüne - Grüne | 1982, Umweltnaturwissenschaftler MSc ETH, Schreiner, Vater |
| Waser Dominik | 2 194 | 04 | Grüne - Grüne | 1998, Aktivist, Landschaftsgärtner, Sozialer Unternehmer |
| Dellenbach Hans | 2 191 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1969, Unternehmer |
| Landolt Maleica | 2 096 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1967, Pflegefachfrau HF |
| Kahriman Serap | 2 016 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1990, Juristin |
| Sobernheim Sven | 2 014 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1989, Stv. Bauinspektor |
| Anderegg Peter | 957 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1957, Augenoptiker |
| Kirstein Andreas | 904 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1963, stv. Bibliotheksdirektor |
| Gerth Benedikt | 739 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1978, Bahnmitarbeiter, Kundenbetreuer |
Nicht gewählt sind
| Kandidatin/Kandidat | Stimmenzahl | Listennummer | Listenbezeichnung | Jahrgang, Beruf |
|---|---|---|---|---|
| Wegmüller Fabian | 3 526 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1985, Unternehmer |
| Bosshardt Tamara | 3 489 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1991, Doktorandin Soziologie |
| Heuri Leah | 3 488 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 2000, Studentin Geographie und Geschichte |
| Neuenschwander Jonas | 3 467 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1994, Fachmann Betreuung, Student Soziale Arbeit |
| Saxer Karin | 3 423 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1972, Heilpädagogin, Schulleiterin |
| Gröber Livia | 3 373 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1991, Juristin |
| Keller Jonas | 3 343 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1987, Altanglist |
| Heiri Niklaus | 3 306 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1990, Biologe, Webentwickler |
| Franklin Eric Benjamin | 3 291 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1986, Lehrer, Radiomacher |
| Bono Chiara | 3 238 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1996, Studentin Englisch und Ethnologie |
| Wicki Monika | 3 220 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1967, Dozentin, Erziehungswissenschaftlerin |
| Reusser François | 3 192 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1957, selbstständiger Informatiker |
| De Martin Guido | 3 188 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1967, Buchhalter |
| Damdinsuren Oyunchimeg | 3 107 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1963, selbstständig |
| Hoesch Felix | 3 102 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1970, Verkehrsplaner, Informatiker |
| Buchschacher Marcel | 2 992 | 01 | SP - SP – Sozialdemokratische Partei | 1967, IV-Rentner |
| Kipfer Attila | 2 297 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1986, Wirtschaftsinformatiker |
| Knapp Carolina | 2 120 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1962, Geschäftsführerin |
| Ammann Pascal | 2 108 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1987, Sekundarlehrer |
| Gross-Signer Johanna | 2 093 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1954, kaufmännische Angestellte |
| Rüegg Sascha | 2 093 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1973, Polizist |
| Dennler Mark | 2 069 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1965, Abteilungsleiter kant. Verwaltung |
| Huwyler Reto | 2 056 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1957, Kundenberater |
| Greiner Gabriela | 2 051 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1973, Tiefbauzeichnerin, Hauswartin |
| Schumacher Albert | 2 047 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1965, Landwirt |
| Scheidegger Kilian | 2 034 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1979, Chemielaborant |
| Nüesch-Rankwiler Maria Theresia | 2 028 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1958, selbstständige Gastronomin |
| Colelli Nadja | 2 028 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1989, Restaurationsfachfrau |
| Wey-Meier Claudia | 1 994 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1980, Spielgruppenleiterin |
| Merki Markus | 1 994 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1977, Chefbauleiter |
| Hofstetter Thomas | 1 993 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1984, Kantonspolizist |
| Hauri Theo | 1 993 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1945, Unternehmer |
| Maier Marcel | 1 986 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1979, Leiter Aftersales |
| Herzig Lea | 1 978 | 04 | Grüne - Grüne | 1985, Juristin, queere Aktivistin, ehem. Polizistin |
| Moser Emil | 1 952 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1953, Elektro-Sicherheitsberater |
| Deflorin Gallus | 1 942 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1967, Postangestellter |
| Weisshaupt Kurt | 1 938 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1953, selbstständiger Hauswart |
| de Boer Esther-Mirjam | 1 909 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1968, Unternehmerin |
| Sanesi Monica | 1 889 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1972, dipl. Umweltnaturwissenschaftlerin ETH, Kantonsrätin |
| Heierli Kathrin | 1 880 | 04 | Grüne - Grüne | 1997, Illustratorin, Bademeisterin, Unterwasserrugbytrainerin |
| Huber Michelle | 1 877 | 04 | Grüne - Grüne | 1993, Politikwissenschaftlerin |
| Huber Barbara | 1 876 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1977, Anwältin |
| Özübir Alican | 1 875 | 03 | SVP - Schweizerische Volkspartei – SVP | 1954, pensionierter Maschinenbauingenieur FH |
| Braune Stéphane | 1 849 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1969, dipl. Bauingenieur ETH |
| Riesselmann Rebekka | 1 849 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Bezirksrichterin |
| De Ventura Lukas | 1 821 | 04 | Grüne - Grüne | 1979, Biologe, Gewässerökologe |
| Puskas Andras | 1 817 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1973, Geschäftsführer KMU |
| Di Pizzo Béatrice | 1 808 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1964, Erziehungswissenschafterin |
| Paoletti Deborah | 1 803 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1985, Lehrperson für Wirtschaft und Recht |
| Würsch Timo | 1 796 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1980, Informationsarchitekt, UX Designer |
| Albrecht Patrick | 1 787 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1971, Wirtschaftsingenieur |
| Boffo Anna | 1 780 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1990, Fachverantwortliche Public Affairs |
| Niederhauser Kathrin | 1 777 | 04 | Grüne - Grüne | 1977, dipl. Geographin |
| Taiana Cornelia | 1 774 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1971, dipl. Architektin ETH |
| Baldauf René | 1 765 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1970, CFO |
| Muri Judith | 1 762 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1981, Drogistin |
| Surbeck Jérémie Tobias | 1 762 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1995, Bauingenieur FH BSc |
| Gsponer Dominik | 1 753 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1982, Bauökonom |
| Cadonau Marco | 1 752 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1980, Business Analyst |
| Sidler Beatrice | 1 731 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1962, Mitarbeiterin Human Resources |
| Kramer Felix | 1 728 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1973, Automation Umwelt- und Gebäudetechnik |
| Obrecht Thomas | 1 718 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1985, Unternehmer |
| Shalaev Mikhail | 1 717 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 2001, Student Rechtswissenschaften |
| Breitenstein Christina (Tina) | 1 715 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1981, Psychologin |
| Zimmerli Annette | 1 707 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1955, Rechtsanwältin |
| Dellenbach Patrizia | 1 702 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1969, Mutter, Mitglied der Schulbehörde |
| Escher Olga | 1 698 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1983, Direktionsassistentin |
| Pitschen Johannes | 1 692 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1962, Bankangestellter |
| Keim Susanne | 1 679 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1979, Juristin |
| Kreuzer Gregor | 1 675 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1980, Unternehmer, Erfinder, Kantonsrat |
| Wadenpohl Frank | 1 671 | 04 | Grüne - Grüne | 1975, dipl. Ing., Leiter Immobilien, Dozent |
| Schäublin Katja | 1 669 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1970, eidg. dipl. Bankkauffrau, dipl. Fussreflexzonen-Therapeutin, Naturheilpraktikerin i. A. |
| Eckardt Björn Tobias | 1 665 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1978, CFO |
| Thierer Meriel | 1 664 | 04 | Grüne - Grüne | 1995, Betriebsökonomin |
| Vollenweider Tomas | 1 656 | 04 | Grüne - Grüne | 1993, Sozialarbeiter, Koch |
| Murbach Christian | 1 643 | 04 | Grüne - Grüne | 1976, Abteilungsleiter Soz. Dienste Asyl Kant. Sozialamt Zug |
| Frei Daniel | 1 633 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1974, Gastronom |
| Wüst Silvia | 1 625 | 02 | FDP - FDP.Die Liberalen | 1954, kfm. Angestellte |
| Pernet Corinne | 1 620 | 04 | Grüne - Grüne | 1966, Abteilungsleiterin Pädagogische Hochschule Zürich |
| Müller Paul-Emile | 1 620 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1949, Berufsschullehrer |
| Storf Anita | 1 603 | 04 | Grüne - Grüne | 1972, Heilpädagogin |
| Fuss Florian (Flo) | 1 598 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 2003, Sachbearbeiter, Schüler |
| Gürke Erica | 1 592 | 04 | Grüne - Grüne | 1965, Kantonsschullehrerin |
| Nöthiger Thomas | 1 586 | 05 | GLP - GLP – Grünliberale Partei | 1971, Bankangestellter |
| L'Orange Seigo Selma | 1 574 | 04 | Grüne - Grüne | 1980, Umweltpsychologin, Co-Präsidentin Grüne Kt. ZH, Kantonsrätin |
| Gisin Bela | 1 570 | 04 | Grüne - Grüne | 1981, Heilpädagogische Assistenz |
| Fumasoli Francesca | 1 564 | 04 | Grüne - Grüne | 1968, dipl. Übersetzerin, Unternehmerin |
| Hess Beat | 1 530 | 04 | Grüne - Grüne | 1970, Betriebsökonom HWV |
| Zehnder Marianne | 1 520 | 04 | Grüne - Grüne | 1956, pensionierte Sozialpädagogin |
| Heierli Daniel | 1 485 | 04 | Grüne - Grüne | 1965, Biochemiker, Hausmann |
| Baumgartner Kläy Brigitte | 1 453 | 04 | Grüne - Grüne | 1962, Bereichsleiterin Gesellschaft |
| Danner Ernst | 953 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1953, Rechtsanwalt |
| Jufer Andrea | 713 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1972, Rechtsanwältin |
| Häberli Christian | 699 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1961, Meteorologe |
| Hungerbühler Markus | 698 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1974, Geschäftsführer |
| Minas Anabel | 678 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1998, Studentin Informatik |
| Müller-Sekinger Andrea | 661 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1967, Personalfachfrau |
| Hirzel Astrid | 656 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1977, Gerichtsschreiberin |
| Gallizzi Sandra | 650 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1971, med. Praxisassistentin, ganzheitliche Ernährungsberaterin |
| Stutz Tobias | 621 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1988, Koch EFZ |
| Halser Michèle | 619 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1959, kfm. Angestellte |
| Ackermann Ruth | 618 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1960, Kauffrau |
| Hässig Ursula | 606 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1953, kfm. Angestellte |
| Fritsche Karin | 605 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1959, Pflegefachfrau, Mitglied Kirchenkreiskommission 12 |
| Müller Annabelle | 599 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1965, eidg. dipl. Apothekerin ETH |
| Senn Christian | 590 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1973, Kulturingenieur ETH |
| Rössler Simon | 587 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1988, Betriebsökonom |
| Baumgartner Christine | 587 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1976, Rechtsanwältin |
| Hug Alexander (Alex) | 587 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1971, Bauherrenberater |
| Gallizzi Peter | 587 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1966, Landschaftsgärtner |
| Virchaux Jean-Claude | 585 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1963, Bereichsleiter Daten, Qualität und Finanzen |
| Jufer Martin | 585 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1973, Gymnasiallehrer |
| Steiner Romeo | 582 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1952, Zimmermeister |
| Ramp Esther | 581 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1956, Katechetin |
| Vögele René | 580 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1964, Sachbearbeiter |
| Bielmann Gabriela | 574 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1960, medizinische Praxisassistentin |
| Iten Marc'Antonio | 567 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1975, Geschäftsführer |
| Del Fatti Andrea | 567 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1988, Bankangestellter |
| Schwaninger Christian | 566 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1975, Geschäftsführer BROKIDS Förderangebot |
| Nussbaumer Maja | 565 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1954, Rentnerin |
| Heiniger Monika | 564 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1965, Rentnerin |
| Berger Andrea | 562 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1967, Psychosoziale Beraterin |
| Wüst Paul | 561 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1966, Hauswart |
| Leu Hans | 559 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1950, El. Ing. |
| Dietrich Josua | 558 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1986, Leiter Technik |
| Gentile Giselda | 553 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1982, Primarlehrerin |
| Schaffhauser Lukas | 552 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1968, Hausangestellter |
| Rodriguez Richard | 549 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1973, Logistiker |
| Rudolf Reto | 547 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1969, Stadtschreiber |
| Regniet Marco | 544 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1989, Teamleiter Softwareentwicklung |
| Berger Gianna | 542 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1999, Pflegefachfrau HF in Ausbildung |
| Möri Roger | 542 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1970, Mechaniker EFZ |
| Regniet Eva | 532 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1988, Juristin |
| Bickel Patrick | 532 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1996, Student |
| Ritschard Peter | 529 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1949, Rentner |
| Klarer Peter | 510 | 07 | Die Mitte - Die Mitte | 1936, Kirchenmusiker |
| Schwander Rita | 504 | 11 | EVP - Evangelische Volkspartei EVP | 1956, Hausfrau |
| Hazan Andrea | 501 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1959, FMH Psychiatrie und Psychotherapie |
| Sanz Julia-Concepción | 500 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1957, Bildungsfachfrau |
| Horváth Franz | 497 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1964, Leiter Weiterbildung, Historiker |
| Gutierrez Javier | 495 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1959, Lektor |
| Bolliger Gerd | 486 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1967, Leiter Sozialabteilung |
| Schädler Clementine | 481 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1978, Krankenpflegerin |
| Staehelin Bartelt Prisca | 476 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1967, Trampilotin |
| Bartelt Michael | 469 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1966, Fachspezialist SFA |
| Kübler Roger | 468 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1969, Elektroingenieur FH/HTL |
| Egger Thomas (Tommy) | 465 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1960, Buchhändler |
| Schilter Theodor (Theo) | 464 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1956, Ingenieur |
| Egloff Lehner Christina (Kristin) | 461 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1964, Psychomotoriktherapeutin |
| Michel Susanne | 461 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1961, Fachfrau Betreuung |
| Breton Juliette | 456 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1973, Theaterpädagogin |
| Wellmann Caspar | 455 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1968, Architekt |
| Karakus Melahat | 452 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1975, Betreuungsassistentin |
| Schriber Silas | 451 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1990, Klassenassistenz, Lehrer |
| Diebold Christian | 448 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1971, Schulsozialarbeiter |
| Uhlman Ahmed | 446 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1985, Technischer Kaufmann |
| Hazan Yael (Glow) | 444 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1992, CrossFit-, Ernährungs- und Gesundheitscoach |
| Rutherfoord Catherine | 438 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1961, Architektin FH |
| Freivogel Andrea (Bindi) | 438 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1976, Figurenbauerin |
| Krebs Sladjana | 436 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1969, Übersetzerin |
| Bär Coralie | 436 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1990, Sozialpädagogin |
| Hilty Jacqueline | 433 | 12 | FL ZÜRI - Freie Liste – Stadt Zürich | 1956, Pensionärin |
| Wälle Yves | 431 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1973, Schreinereimitarbeiter |
| Frei Remigius (Remi) | 430 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1958, Dozent für Heilpädagogik |
| Padel Dennis | 423 | 06 | AL - AL – Alternative Liste | 1978, Soziokultureller Animator |
| Aglamaz Simge | 190 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1989, Barkeeperin |
| Aglamaz Haci Memet | 189 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1952, Koch |
| Sahin Sevim | 172 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1963, Hausfrau |
| Bozay-Sahin Meral | 171 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1984, FaBe |
| Gönültas Can | 170 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1996, Student |
| Sahin Gülpasa | 166 | 09 | PdA - Partei der Arbeit | 1958, Brandschutzmonteur |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 18:37