Resultate nach Parteien, Wahlkreis 12
Gemeinderatswahl 13. Februar 2022
|
||||||||||||||||||
Ergebnisse
| Listennummer | Listenbezeichnung | Kandidaten- stimmen |
Zusatz- stimmen |
Partei- stimmen |
Stimmen- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SP – Sozialdemokratische Partei | 12 122 | 240 | 12 362 | 30,50 |
| 02 | FDP.Die Liberalen | 4 652 | 166 | 4 818 | 11,89 |
| 03 | Schweizerische Volkspartei – SVP | 6 939 | 118 | 7 057 | 17,41 |
| 04 | Grüne | 5 117 | 16 | 5 133 | 12,66 |
| 05 | GLP – Grünliberale Partei | 4 074 | 91 | 4 165 | 10,27 |
| 06 | AL – Alternative Liste | 1 583 | 4 | 1 587 | 3,92 |
| 07 | Die Mitte | 1 368 | 35 | 1 403 | 3,46 |
| 09 | Partei der Arbeit | 419 | 1 | 420 | 1,04 |
| 11 | Evangelische Volkspartei EVP | 2 997 | 46 | 3 043 | 7,51 |
| 12 | Freie Liste – Stadt Zürich | 493 | 55 | 548 | 1,35 |
| Total | 39 764 | 772 | 40 536 | 100,00 | |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr.
V1 - 16:15