Gemeindeabstimmung 13. Juni 2010

3. Volksinitiative «Für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume in der Stadt Zürich»

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'261 26'337 21'192 18'200 31'006 27'614 23'297 33'951 14'578 218'436
JA - Stimmen 5'210 6'587 4'813 4'669 6'800 5'862 5'763 6'530 2'888 49'122
NEIN - Stimmen 2'512 1'866 989 1'924 4'391 2'198 2'629 2'822 833 20'164
LEERE 137 122 70 97 190 110 129 148 45 1'048
UNGÜLTIGE 28 57 71 43 77 84 47 100 46 553
TOTAL 7'887 8'632 5'943 6'733 11'458 8'254 8'568 9'600 3'812 70'887
 
% - Stimmbeteiligung 35.4% 32.8% 28.0% 37.0% 37.0% 29.9% 36.8% 28.3% 26.2% 32.5%
% - JA Stimmen 67.5% 77.9% 83.0% 70.8% 60.8% 72.7% 68.7% 69.8% 77.6% 70.9%
% - NEIN Stimmen 32.5% 22.1% 17.0% 29.2% 39.2% 27.3% 31.3% 30.2% 22.4% 29.1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:26

Fenster schliessen