Gemeindeabstimmung 26. September 2010

3. Änderung der Gemeindeordnung, definitive Verankerung der Globalbudgetierung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'238 26'502 21'272 18'254 31'022 27'726 23'301 34'094 14'608 219'017
JA - Stimmen 5'996 6'506 4'841 5'560 9'870 6'546 7'270 7'760 2'716 57'065
NEIN - Stimmen 1'048 1'298 975 882 1'458 1'819 1'338 1'982 876 11'676
LEERE 429 589 495 432 742 526 608 580 274 4'675
UNGÜLTIGE 207 134 149 125 205 201 166 224 74 1'485
TOTAL 7'680 8'527 6'460 6'999 12'275 9'092 9'382 10'546 3'940 74'901
 
% - Stimmbeteiligung 34.5% 32.2% 30.4% 38.3% 39.6% 32.8% 40.3% 30.9% 27.0% 34.2%
% - JA Stimmen 85.1% 83.4% 83.2% 86.3% 87.1% 78.3% 84.5% 79.7% 75.6% 83.0%
% - NEIN Stimmen 14.9% 16.6% 16.8% 13.7% 12.9% 21.7% 15.5% 20.3% 24.4% 17.0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:18

Fenster schliessen