Gemeindeabstimmung 28. November 2010

3. Teilrevision der städtischen Parkplatzverordnung

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'182 26'519 21'288 18'260 31'006 27'878 23'289 34'292 14'605 219'319
JA - Stimmen 5'285 7'169 6'243 5'741 8'293 5'723 6'456 7'057 2'373 54'340
NEIN - Stimmen 5'204 4'643 2'828 3'836 7'751 6'385 5'542 7'543 3'021 46'753
LEERE 746 614 451 552 870 509 626 832 283 5'483
UNGÜLTIGE 147 281 244 170 312 248 232 334 124 2'092
TOTAL 11'382 12'707 9'766 10'299 17'226 12'865 12'856 15'766 5'801 108'668
 
% - Stimmbeteiligung 51.3% 47.9% 45.9% 56.4% 55.6% 46.1% 55.2% 46.0% 39.7% 49.5%
% - JA Stimmen 50.4% 60.7% 68.8% 59.9% 51.7% 47.3% 53.8% 48.3% 44.0% 53.8%
% - NEIN Stimmen 49.6% 39.3% 31.2% 40.1% 48.3% 52.7% 46.2% 51.7% 56.0% 46.2%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:31

Fenster schliessen