Gemeindeabstimmung 28. November 2010

4. Volksinitiative «Rosengarten-Tram», Umsetzungsvorlage

Beide Vorlagen wurden abgelehnt.

Stimmberechtigte und Stimmzettel
  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total  
Anzahl   Anzahl   Anzahl   Anzahl   Anzahl   Anzahl   Anzahl   Anzahl   Anzahl  
Stimmberechtigte 22'182   26'519   21'288   18'260   31'006   27'878   23'289   34'292   14'605   219'319  
TOTAL 11'249   12'602   9'731   10'285   16'810   12'829   12'764   15'585   5'738   107'593  
LEERE 547   0   326   261   635   348   13   504   197   2'831  
UNGÜLTIGE 142   262   236   166   298   259   245   331   120   2'059  
GÜLTIGE 10'560   12'340   9'169   9'858   15'877   12'222   12'506   14'750   5'421   102'703  
 
% - Stimmbeteiligung 50.7%   47.5%   45.7%   56.3%   54.2%   46.0%   54.8%   45.4%   39.3%   49.1%  
 
A. Volksinitiative «Rosengarten-Tram», Umsetzungsvorlage
  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total  %
Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  %
JA - Stimmen 3'229 30.6% 4'442 36.0% 4'291 46.8% 3'602 36.5% 4'660 29.4% 3'245 26.6% 4'121 33.0% 4'085 27.7% 1'442 26.6% 33'117 32.2%
NEIN - Stimmen 7'155 67.8% 7'328 59.4% 4'759 51.9% 6'108 62.0% 10'912 68.7% 8'805 72.0% 8'227 65.8% 10'474 71.0% 3'914 72.2% 67'682 65.9%
OHNE ANTWORT 176 1.7% 570 4.6% 119 1.3% 148 1.5% 305 1.9% 172 1.4% 158 1.3% 191 1.3% 65 1.2% 1'904 1.9%
GÜLTIGE 10'560  100.0% 12'340  100.0% 9'169  100.0% 9'858  100.0% 15'877  100.0% 12'222  100.0% 12'506  100.0% 14'750  100.0% 5'421  100.0% 102'703 100.0%
 
B. Gegenvorschlag des Gemeinderats zur Volksinitiative «Rosengarten-Tram»
  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total  %
Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  %
JA - Stimmen 3'489 33.0% 4'659 37.8% 4'240 46.2% 3'931 39.9% 5'400 34.0% 3'487 28.5% 4'287 34.3% 4'334 29.4% 1'470 27.1% 35'297 34.4%
NEIN - Stimmen 6'610 62.6% 6'722 54.5% 4'455 48.6% 5'487 55.7% 9'827 61.9% 8'134 66.6% 7'725 61.8% 9'692 65.7% 3'679 67.9% 62'331 60.7%
OHNE ANTWORT 461 4.4% 959 7.8% 474 5.2% 440 4.5% 650 4.1% 601 4.9% 494 4.0% 724 4.9% 272 5.0% 5'075 4.9%
GÜLTIGE 10'560  100.0% 12'340  100.0% 9'169  100.0% 9'858  100.0% 15'877  100.0% 12'222  100.0% 12'506  100.0% 14'750  100.0% 5'421  100.0% 102'703 100.0%
 
C. Stichfrage
  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total  %
Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  %
A. Volksinitiative 2'368 22.4% 2'912 23.6% 2'693 29.4% 2'317 23.5% 3'176 20.0% 2'743 22.4% 2'819 22.5% 3'538 24.0% 1'348 24.9% 23'914 23.3%
B. Gegenvorschlag 5'534 52.4% 6'115 49.6% 4'725 51.5% 5'382 54.6% 8'984 56.6% 5'457 44.6% 6'090 48.7% 6'869 46.6% 2'140 39.5% 51'296 49.9%
OHNE ANTWORT 2'658 25.2% 3'313 26.8% 1'751 19.1% 2'159 21.9% 3'717 23.4% 4'022 32.9% 3'597 28.8% 4'343 29.4% 1'933 35.7% 27'493 26.8%
GÜLTIGE 10'560  100.0% 12'340  100.0% 9'169  100.0% 9'858  100.0% 15'877  100.0% 12'222  100.0% 12'506  100.0% 14'750  100.0% 5'421  100.0% 102'703 100.0%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:25

Fenster schliessen