Gemeindeabstimmung 27. November 2011

3. Wohnpolitischer Grundsatzartikel in der Gemeindeordnung: «Bezahlbare Wohnungen für Zürich» (Gegenvorschlag des Gemeinderats zu drei Volksinitiativen)

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 22'073 26'562 21'208 18'228 30'578 28'240 23'145 34'832 14'477 219'343
JA - Stimmen 6'805 8'647 6'643 6'638 10'466 8'079 8'154 9'647 3'647 68'726
NEIN - Stimmen 2'568 1'908 1'053 1'905 4'676 2'582 2'832 3'269 971 21'764
LEERE 202 233 152 207 396 248 242 313 118 2'111
UNGÜLTIGE 205 179 154 165 296 202 164 220 82 1'667
TOTAL 9'780 10'967 8'002 8'915 15'834 11'111 11'392 13'449 4'818 94'268
 
% - Stimmbeteiligung 44.3% 41.3% 37.7% 48.9% 51.8% 39.3% 49.2% 38.6% 33.3% 43.0%
% - JA Stimmen 72.6% 81.9% 86.3% 77.7% 69.1% 75.8% 74.2% 74.7% 79.0% 75.9%
% - NEIN Stimmen 27.4% 18.1% 13.7% 22.3% 30.9% 24.2% 25.8% 25.3% 21.0% 24.1%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 15:02

Fenster schliessen