Gemeindeabstimmung 23. September 2012

2. Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern, Objektkredit von 400 Mio. Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'930 26'804 21'352 18'046 30'324 28'598 23'173 35'435 14'425 220'087
JA - Stimmen 5'771 6'807 5'466 5'988 9'027 6'619 7'063 7'892 2'552 57'185
NEIN - Stimmen 3'357 3'311 1'909 2'335 5'692 4'201 3'502 5'001 1'816 31'124
LEERE 252 306 201 252 442 253 296 282 94 2'378
UNGÜLTIGE 122 163 144 104 199 159 124 221 72 1'308
TOTAL 9'502 10'587 7'720 8'679 15'360 11'232 10'985 13'396 4'534 91'995
 
% - Stimmbeteiligung 43.3% 39.5% 36.2% 48.1% 50.6% 39.3% 47.4% 37.8% 31.4% 41.8%
% - JA Stimmen 63.2% 67.3% 74.1% 71.9% 61.3% 61.2% 66.9% 61.2% 58.4% 64.8%
% - NEIN Stimmen 36.8% 32.7% 25.9% 28.1% 38.7% 38.8% 33.1% 38.8% 41.6% 35.2%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:02

Fenster schliessen