Gemeindeabstimmung 9. Juni 2013

1. Neue kommunale Wohnsiedlung auf dem Areal Kronenwiese, Zürich-Unterstrass, Objektkredit von 64,8 Millionen Franken

Die Vorlage ist angenommen

  1+2 3 4+5 6 7+8 9 10 11 12 Total
Stimmberechtigte 21'864 26'898 21'785 18'028 30'372 28'558 22'998 35'674 14'400 220'577
JA - Stimmen 6'319 7'694 6'095 6'142 10'112 7'039 7'293 9'770 2'858 63'322
NEIN - Stimmen 2'375 2'095 1'238 2'063 4'000 2'940 2'899 2'679 1'294 21'583
LEERE 204 199 152 133 311 189 167 197 90 1'642
UNGÜLTIGE 81 69 55 53 104 73 56 117 30 638
TOTAL 8'979 10'057 7'540 8'391 14'527 10'241 10'415 12'763 4'272 87'185
 
% - Stimmbeteiligung 41.1% 37.4% 34.6% 46.5% 47.8% 35.9% 45.3% 35.8% 29.7% 39.5%
% - JA Stimmen 72.7% 78.6% 83.1% 74.9% 71.7% 70.5% 71.6% 78.5% 68.8% 74.6%
% - NEIN Stimmen 27.3% 21.4% 16.9% 25.1% 28.3% 29.5% 28.4% 21.5% 31.2% 25.4%

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

V9 - 14:00

Fenster schliessen